Math Courses: Fall 2005
2005-06 | Fall 2005 | Winter 2006 | Spring 2006 | Summer 2006 | 300-Level Course Matrix
| Course | Section | Time | Instructor | TA'S | Room | Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105-6 | Freshman Seminar | ||||||
| (20) | 10:30 | Robinson | Lunt 101 | TTH | |||
| (21) | 2:00 | Getzler | Lunt 101 | MW | |||
| 110-0 | Introduction to Mathematics I | ||||||
| (81) | 2:00 | Zaslow | Lunt 105 | MWF | |||
| (81) | 2:00 | Voineagu | Lunt 105 | TH | |||
| (83) | 2:00 | Mauer-Oats | Lunt 107 | MWF | |||
| (83) | 2:00 | Dunlap | Lunt 104 | TH | |||
| 202-0 | Finite Mathematics | ||||||
| (31) | 9:00 | Cho | Tech L150 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Carter | Lunt 104 | T | |||
| (41) | 10:00 | Pearson | Lunt 107 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Carter | Lunt 105 | T | |||
| 220-0 | Differential Calculus of One Variable Functions | ||||||
| (21) | 8:00 | Dolgushev | Lunt 107 | MWF | |||
| (21) | 8:00 | Zhang, C. | Lunt 107 | T | |||
| (31) | 9:00 | Dolgushev | Lunt 107 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Bailey | Lunt 104 | TH | |||
| (33) | 9:00 | Mocanasu | Tech L221 | MWF | |||
| (33) | 9:00 | Allotta | Lunt 105 | TH | |||
| (41) | 10:00 | Kushnirsky | Lunt 105 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Bailey | Lunt 105 | TH | |||
| (43) | 10:00 | Mocanasu | Tech LG66 | MWF | |||
| (43) | 10:00 | Allotta | Lunt 107 | TH | |||
| (51) | 11:00 | Mauer-Oats | Tech LG66 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Gibson | Lunt 104 | TH | |||
| (61) | 12:00 | Bode | Tech M152 | MWTHF | |||
| (61) | 12:00 | Nanes | Tech M152 | T | |||
| (63) | 12:00 | Heller | Tech LG52 | MWF | |||
| (63) | 12:00 | Greene | Tech LG68 | T | |||
| (71) | 1:00 | Bode | Tech M345 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Gibson | Lunt 103 | T | |||
| (71) | 1:00 | Greene | Lunt 105 | T | |||
| (71) | 1:00 | Nanes | Tech M166 | T | |||
| 221-0 | Math Advanced Conceptual Workshop for Math 220-0 | ||||||
| (20) | TBA | ||||||
| 224-0 | Integral Calculus of One Variable Functions | ||||||
| (21) | 8:00 | McCarthy | Lunt 104 | MWF | |||
| (21) | 8:00 | Ouyang | Lunt 104 | TH | |||
| (31) | 9:00 | Xia | Lunt 105 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Voineagu | Tech L160 | TH | |||
| (41) | 10:00 | Popescu | Tech LG52 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Getmanenko | Lunt 104 | TH | |||
| (61) | 12:00 | Christoforou | Tech LG76 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Prokopiw | Lunt 107 | TH | |||
| (71) | 1:00 | Christoforou | Tech LG52 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Prokopiw | Lunt 107 | TH | |||
| 230-0 | Differential Calculus of Multivariable Functions | ||||||
| (31) | 9:00 | Emerton | Tech LG66 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Qian, R. | Lunt 107 | T | |||
| (51) | 11:00 | Nadler | Lunt 107 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Joukhovitski | Lunt 105 | TH | |||
| (57) | 11:00 | Salur | Tech LR 5 | MWF | |||
| (57) | 11:00 | Novak | Lunt 107 | TH | |||
| (57) | 11:00 | Schmidt | Tech LG76 | TH | |||
| (61) | 12:00 | Priddy | Lunt 107 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Joukhovitski | Lunt 107 | T | |||
| (63) | 12:00 | Chen, J.C. | Tech L150 | MWF | |||
| (63) | 12:00 | Chu | Tech LG52 | T | |||
| (67) | 12:00 | Salur | Tech L251 | MWF | |||
| (67) | 12:00 | Novak | FSL 2370 | T | |||
| (67) | 12:00 | Schmidt | Lunt 103 | T | |||
| (69) | 12:00 | Burns | Tech LR 5 | MWF | |||
| (69) | 12:00 | Hua | Tech L211 | T | |||
| (69) | 12:00 | Qian, R. | Tech L221 | T | |||
| (87) | 2:00 | Chen, J.C. | Tech L361 | MWF | |||
| (87) | 2:00 | Chu | Lunt 107 | T | |||
| (87) | 2:00 | Hua | Lunt 105 | T | |||
| (89) | 2:00 | Combined with 87 | MWF | ||||
| 234-0 | Multiple Integration and Vector Calculus | ||||||
| (67) | 12:00 | Volpert | Tech A110 | MWF | |||
| (67) | 12:00 | ESAM | Tech LG76 | T | |||
| (67) | 12:00 | ESAM | Tech M120 | T | |||
| (71) | 1:00 | Gasper | Tech L150 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Ouyang | Lunt 104 | TH | |||
| (87) | 2:00 | McCallum | Tech L150 | MWF | |||
| (87) | 2:00 | ESAM | FSL 3220 | T | |||
| (87) | 2:00 | ESAM | FSL 2407 | T | |||
| 240-0 | Linear Algebra | ||||||
| (61) | 12:00 | Getzler | Tech L221 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Dunlap | Lunt 105 | TH | |||
| 281-1 | Accelerated Mathematics for ISP: First Year | ||||||
| (51) | 11:00 | Burslem | Univ. 102 | MWTHF | |||
| (51) | 11:00 | Alexander | Univ. 102 | T | |||
| 285-1 | Accelerated Mathematics for MMSS: First Year | ||||||
| (41) | 10:00 | Talitskaya | Annenberg G22 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Byerly | Annenberg G22 | T | |||
| 290-1 | MENU: Linear Algebra and Multivariable Calculus | ||||||
| (61) | 12:00 | Cho | Tech LG66 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Aldi | Harris 310 | T | |||
| (63) | 12:00 | Talitskaya | Tech LG72 | MWF | |||
| (63) | 12:00 | Alexander | Lunt 104 | T | |||
| 291-1 | MENU: Accelerated Linear Algebra and Multivariable Calculus | ||||||
| (61) | 12:00 | Franks | Lunt 105 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Zhang, C. | Lunt 105 | T | |||
| (63) | 12:00 | Kushnirsky | Tech L160 | MWF | |||
| (63) | 12:00 | Borisov | Tech LG66 | T | |||
| 300-0 | Foundations of Higher Mathematics | ||||||
| (31) | 9:00 | Priddy | Lunt 104 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Zhang | Lunt 103 | TH | |||
| (61) | 12:00 | Robinson | Lunt 104 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Zhang | Lunt 104 | TH | |||
| 310-1 | Probability and Stochastic Processes | ||||||
| (51) | 11:00 | Popescu | Lunt 105 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Aldi | Lunt 105 | T | |||
| (51) | 11:00 | Ma | Lunt 107 | T | |||
| 320-1 | Real Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Jerome | Lunt 104 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Youngren | Lunt 104 | T | |||
| 321-1 | MENU: Real Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Kra | Lunt 107 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Johnson | Lunt 107 | T | |||
| 330-1 | Abstract Algebra | ||||||
| (41) | 10:00 | Tsygan | Lunt 103 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Dhand | Lunt 103 | TH | |||
| 331-1 | MENU: Abstract Algebra | ||||||
| (41) | 10:00 | Stein | Lunt 104 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Dhand | Lunt 104 | T | |||
| 342-0 | Introduction to Differential Geometry | ||||||
| (81) | 2:00 | Wunsch | Lunt 103 | MWF | |||
| (81) | 2:00 | Youngren | Lunt 103 | T | |||
| 351-0 | Fourier Analysis and Boundary Value Problems | ||||||
| (81) | 2:00 | Pinsky | Lunt 104 | MWF | |||
| (81) | 2:00 | Lunt 104 | T | ||||
| 354-1 | Chaotic Dynamical Systems | ||||||
| (51) | 11:00 | Burns | Lunt 104 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Lunt 104 | T | ||||
| 360-1 | MENU: Applied Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Xia | Lunt 105 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Wang | Lunt 105 | TH | |||
| 366-1 | Mathematical Models in Finance | ||||||
| (41) | 10:00 | Kundu | Tech L150 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Ma | Lunt 107 | T | |||
| (41) | 10:00 | Wang | Lunt 103 | T | |||
| 381-0 | Fourier Analysis and Boundary Value Problems for ISP | ||||||
| (51) | 11:00 | Pinsky | Lunt 103 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Getmanenko | Lunt 103 | TH | |||
| 385-0 | Probability and Statistics for MMSS | ||||||
| (81) | 2:00 | Porter | Annenberg G22 | MWF | |||
| (81) | 2:00 | FSL2370 | T | ||||
| 395-0 | Undergraduate seminar | ||||||
| (61) | 12:00 | Emerton | Lunt 102 | MWF | |||
| 412-1 | Introduction to Modern Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Wunsch | Lunt 103 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Borisov | |||||
| 426-0 | Basic Differential Equations | ||||||
| (91) | 3:00 | Christoforou | Lunt 103 | MWF | |||
| 441-0 | Geometry and Topology | ||||||
| (51) | 11:00 | Liu | Lunt 102 | MWF | |||
| 446-1 | Algebraic Topology II | ||||||
| (51) | 11:00 | Tsygan | Lunt 101 | MWF | |||
| 447-1 | Dynamical Systems | ||||||
| (41) | 10:00 | Wilkinson | Lunt 102 | MWF | |||
| 470-1 | Algebra | ||||||
| (61) | 12:00 | Friedlander | Lunt 101 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | ||||||
| 483-1 | Algebraic Geometry | ||||||
| (71) | 1:00 | Suslin | Lunt 101 | MWF | |||
| 484-0 | Lie Theory | ||||||
| (61) | 12:00 | Nadler | Lunt 103 | MWF | |||
| 511-1 | Topics in Algebra | ||||||
| (20) | 2:00 | Manin | Lunt 101 | T | |||
| (20) | 1:00 | Lunt 101 | TH | ||||
| 515-1 | Topics in Dynamical Systems | ||||||
| (20) | 2:00 | Kra | Lunt 102 | MW | |||

