Courses: 300-Level Course Matrix 2005-06
2005-06 | Fall 2005 | Winter 2006 | Spring 2006 | Summer 2006 | 300-Level Course Matrix
By quarter and hour:
| FALL = F | WINTER = W | SPRING = S | ||||||||
| 9:00 AM | 300-0 | 334-0 | 300-0 | 334-0 | ||||||
| 10:00 AM | 330-1 | 331-1 | 366-1 | 330-2 | 331-2 | 330-3 | 331-3 | 366-2 | ||
| 11:00 AM | 310-1 | 354-1 | 381-0 | 310-2 | 354-2 | 370-0 | 310-3 | 353-0 | ||
| 12:00 PM | 300-0 | 395-0 | 336-1 | 368-0 | 336-2 | 325-0 | ||||
| 1:00 PM | 320-1 | 321-1 | 360-1 | 320-2 | 321-2 | 360-2 | 383-0 | 320-3 | 321-3 | 360-3 |
| 2:00 PM | 342-0 | 351-0 | 340-0 | 344-0 | 382-0 | 306-0?? | 364-0 | |||
| TBA | 395-0?? | |||||||||
By course:
| 300-0 | F 9 & 12; S 9 | 351-0 | F 2 |
| 306-0?? | S 2 | 353-0 | S 11 |
| 310-1,2,3 | FWS 11 | 354-1,2 | FW 11 |
| 320-1,2,3 | FWS 1 | 360-1,2,3 | FWS 1 |
| 321-1,2,3 | FWS 1 | 364-0 | S 2 |
| 325-0 | S 12 | 366-1 | F 10 |
| 330-1,2,3 | FWS 10 | 366-2 | S 10 |
| 331-1,2,3 | FWS 10 | 368-0 | W 12 |
| 334-0 | WS 9 | 370-0 | W 11 |
| 336-1,2 | WS 12 | 381-0 | F 11 |
| 340-0 | W 2 | 382-0 | W 2 |
| 342-0 | F 2 | 383-0 | W 1 |
| 344-0 | W 2 | 395-0 | F 12; W TBA |

