Math Courses: Spring 2006
2005-06 | Fall 2005 | Winter 2006 | Spring 2006 | Summer 2006 | 300-Level Course Matrix
| Course | Section | Time | Instructor | TA'S | Room | Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105-6 | Freshman Seminar | ||||||
| (81) | 2:00 | Mauer-Oats | Lunt 101 | MW | |||
| 224-0 | Integral Calculus of One Variable Functions | ||||||
| (61) | 12:00 | Salur | Tech LR 5 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Chu | Tech M128 | T | |||
| (61) | 12:00 | Greene | Lunt 105 | T | |||
| 230-0 | Differential Calculus of Multivariable Functions | ||||||
| (31) | 9:00 | Chen, J.C. | Lunt 107 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Lunt 104 | TH | ||||
| (31) | 9:00 | Dunlap | Lunt 107 | TH | |||
| (51) | 11:00 | Kornfeld | Lunt 107 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Schmidt | Lunt 107 | TH | |||
| (53) | 11:00 | Chen, J.C. | Tech LG52 | MWF | |||
| (53) | 11:00 | Zhang, C. | Lunt 105 | TH | |||
| (61) | 12:00 | Heller | Lunt 105 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Dunlap | Lunt 107 | T | |||
| (61) | 12:00 | Gibson | Lunt 101 | T | |||
| (63) | 12:00 | Pearson | Tech M345 | MWF | |||
| (63) | 12:00 | Wen | Tech LG52 | T | |||
| (71) | 1:00 | Bode | Tech M345 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Gibson | Annenberg 101 | TH | |||
| (71) | 1:00 | Nanes | Lunt 105 | TH | |||
| (71) | 1:00 | Potts | Lunt 103 | TH | |||
| 234-0 | Multiple Integration and Vector Calculus | ||||||
| (57) | 11:00 | Matkowsky | Tech L251 | MWF | |||
| (57) | 11:00 | ESAM | Tech M128 | T | |||
| (57) | 11:00 | ESAM | Tech L160 | T | |||
| (67) | 12:00 | Matkowsky | Tech LR 4 | MWF | |||
| (67) | 12:00 | ESAM | Tech L168 | T | |||
| (67) | 12:00 | ESAM | Tech M177 | T | |||
| (71) | 1:00 | Chen, G.Q. | Lunt 107 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Chu | Lunt 107 | TH | |||
| (71) | 1:00 | Hua | Annenberg G30 | TH | |||
| 240-0 | Linear Algebra | ||||||
| (41) | 10:00 | Dolgushev | Tech LG66 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Alexander | Lunt 103 | T | |||
| (41) | 10:00 | Prokopiw | Lunt 105 | T | |||
| 250-0 | Elementary Differential Equations | ||||||
| (51) | 11:00 | Pinsky | Lunt 104 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Greene | Lunt 104 | T | |||
| 281-3 | Accelerated Mathematics for ISP: First Year | ||||||
| (51) | 11:00 | Burslem | ISP | MWTHF | |||
| (51) | 11:00 | Carter | ISP | T | |||
| 285-3 | Accelerated Mathematics for MMSS: First Year | ||||||
| (41) | 10:00 | Talitskaya | Lunt 107 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Byerly | Lunt 107 | T | |||
| 290-3 | MENU: Linear Algebra and Multivariable Calculus | ||||||
| (61) | 12:00 | Liu | Lunt 104 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Hua | Tech LR 5 | T | |||
| (63) | 12:00 | Cho | Tech M128 | MWF | |||
| (63) | 12:00 | Zhang, C. | Tech LG66 | T | |||
| 291-3 | MENU: Accelerated Linear Algebra and Multivariable Calculus | ||||||
| (61) | 12:00 | Franks | Lunt 107 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Prokopiw | Lunt 104 | T | |||
| 300-0 | Foundations of Higher Mathematics | ||||||
| (31) | 9:00 | Mocanasu | Lunt 104 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Joukhovitski | Lunt 104 | T | |||
| 310-3 | Probability and Stochastic Processes | ||||||
| (51) | 11:00 | Popescu | Lunt 105 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Ma | Lunt 105 | T | |||
| 320-3 | Real Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Kushnirsky | Lunt 105 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Youngren | Lunt 105 | T | |||
| 321-3 | MENU: Real Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Wilkinson | Lunt 103 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Johnson | Lunt 103 | T | |||
| 325-0 | Complex Variables for Applications | ||||||
| (61) | 12:00 | CANCELLED | MWF | ||||
| (61) | 12:00 | T | |||||
| 330-3 | Abstract Algebra | ||||||
| (41) | 10:00 | Tsygan | Lunt 103 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Dhand | Lunt 103 | TH | |||
| 331-3 | MENU: Abstract Algebra | ||||||
| (41) | 10:00 | Stein | Lunt 104 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Dhand | Lunt 104 | T | |||
| 334-0 | Linear Algebra: second course | ||||||
| (31) | 9:00 | Zabell | Lunt 105 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Allotta | Lunt 105 | TH | |||
| (31) | 9:00 | Youngren | Lunt 103 | TH | |||
| 336-2 | Introduction to the Theory of Numbers | ||||||
| (61) | 12:00 | Tamarkin | Lunt 103 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Allotta | Lunt 103 | T | |||
| 353-0 | Differential Equations Intermediate course | ||||||
| (51) | 11:00 | Grant | Lunt 103 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | XXXXXXXXXXXXXX | Lunt 103 | T | |||
| 360-3 | MENU: Applied Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Franks | Lunt 104 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Qian | Lunt 104 | TH | |||
| 364-0 | Game Theory | ||||||
| (81) | 2:00 | Robinson | Lunt 105 | MWF | |||
| (81) | 2:00 | Bailey | Lunt 105 | T | |||
| 366-2 | Mathematical Models in Finance | ||||||
| (41) | 10:00 | Kundu | Lunt 105 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Ma | Lunt 105 | TH | |||
| 386-2 | Econometrics for MMSS | ||||||
| (20) | 10:30 | Hu | Ann G22 | MWF | |||
| 395-0 | Undergraduate seminar | ||||||
| (81) | 2:00 | Wilkinson | Lunt 107 | MW | |||
| 412-3 | Introduction to Modern Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Wunsch | Lunt 101 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Ouyang | |||||
| 427-2 | Partial Differential Equations | ||||||
| (91) | 3:00 | Chen, G.Q. | Lunt 103 | MWF | |||
| 442-2 | Algebraic Topology | ||||||
| (51) | 11:00 | Priddy | Lunt 101 | MWF | |||
| 443-2 | Introduction to the Geometry of Manifolds | ||||||
| (41) | 10:00 | Zaslow | Lunt 101 | MWF | |||
| 444-1 | Introduction to Functional Analysis | ||||||
| (51) | 11:00 | Hsu | Lunt 216 | MWF | |||
| 446-3 | Algebraic Topology II | ||||||
| (20) | 2:00 | Manin | Lunt 101 | T | |||
| (20) | 1:00 | Lunt 101 | TH | ||||
| 450-2 | Probability | ||||||
| (81) | 2:00 | Pinsky | Lunt 104 | MWF | |||
| (81) | 2:00 | Ouyang | |||||
| 470-3 | Algebra | ||||||
| (81) | 2:00 | Friedlander | Lunt 102 | MWF | |||
| 483-3 | Algebraic Geometry | ||||||
| (71) | 1:00 | Suslin | Lunt 102 | MWF | |||
| 516-1 | Topics in Mathematical Physics | ||||||
| (81) | 2:00 | Liu | Lunt 103 | MWF | |||

