Math Courses: Winter 2006
2005-06 | Fall 2005 | Winter 2006 | Spring 2006 | Summer 2006 | 300-Level Course Matrix
| Course | Section | Time | Instructor | TA'S | Room | Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104-0 | Introduction to Game Theory | ||||||
| (41) | 10:00 | Pearson | FSL 3220 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Hua | Lunt 107 | TH | |||
| 111-0 | Introduction to Mathematics II | ||||||
| (31) | 9:00 | Mauer-Oats | Tech LG52 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Greene | Lunt 107 | T | |||
| (81) | 2:00 | Mauer-Oats | Lunt 105 | MWF | |||
| (81) | 2:00 | Greene | Lunt 105 | T | |||
| 211-0 | Short Course in Calculus | ||||||
| (41) | 10:00 | Christoforou | Lunt 107 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Carter | Lunt 107 | T | |||
| 220-0 | Differential Calculus of One Variable Functions | ||||||
| (61) | 12:00 | Heller | Tech LG72 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Schmidt | Tech LG68 | TH | |||
| (63) | 12:00 | Chen, J.C. | Tech MG28 | MWF | |||
| (63) | 12:00 | Wang | Lunt 107 | TH | |||
| 224-0 | Integral Calculus of One Variable Functions | ||||||
| (21) | 8:00 | Dolgushev | Lunt 105 | MWF | |||
| (21) | 8:00 | Chu | Lunt 107 | T | |||
| (31) | 9:00 | Dolgushev | Lunt 104 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Chu | Lunt 104 | T | |||
| (33) | 9:00 | Christoforou | Lunt 107 | MWF | |||
| (33) | 9:00 | Carter | Lunt 105 | T | |||
| (51) | 11:00 | Mocanasu | Tech LG66 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Gibson | Lunt 104 | TH | |||
| (61) | 12:00 | Mocanasu | Tech M128 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Gibson | Tech M152 | T | |||
| (63) | 12:00 | Grant | Tech M177 | MWF | |||
| (63) | 12:00 | Bailey | Tech L221 | T | |||
| (71) | 1:00 | Bode | Tech M345 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Bailey | Tech M166 | T | |||
| (71) | 1:00 | Nanes | Lunt 105 | T | |||
| (81) | 2:00 | Bode | Tech MG28 | MWF | |||
| (81) | 2:00 | Nanes | Lunt 107 | T | |||
| 230-0 | Differential Calculus of Multivariable Functions | ||||||
| (31) | 9:00 | Kornfeld | Tech A110 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Qian | Tech L150 | T | |||
| (31) | 9:00 | Schmidt | Lunt 103 | T | |||
| (51) | 11:00 | Tamarkin | Tech M164 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Dunlap | Lunt 105 | TH | |||
| (51) | 11:00 | Schmidt | Lunt 101 | TH | |||
| (61) | 12:00 | Salur | Tech LR 5 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Allotta | Lunt 103 | TH | |||
| (61) | 12:00 | Qian | Lunt 105 | TH | |||
| (63) | 12:00 | Cancelled | |||||
| (71) | 1:00 | Salur | Tech LG66 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Allotta | Lunt 107 | TH | |||
| 232-0 | Multivariable Calculus with Economics Applications | ||||||
| (51) | 11:00 | Robinson | Lunt 104 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Zhang, C. | Lunt 107 | T | |||
| 234-0 | Multiple Integration and Vector Calculus | ||||||
| (37) | 9:00 | Postlethwaite | Tech L150 | MWF | |||
| (37) | 9:00 | Lunt 107 | TH | ||||
| (37) | 9:00 | Lunt 103 | TH | ||||
| (47) | 10:00 | Silber | Swift 107 | MWF | |||
| (47) | 10:00 | FSL 2407 | TH | ||||
| (47) | 10:00 | Lunt 105 | TH | ||||
| (51) | 11:00 | Chen, G.Q. | Lunt 107 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Prokopiw | Lunt 107 | TH | |||
| (57) | 11:00 | Horikis | Tech LR 4 | MWF | |||
| (57) | 11:00 | Tech L158 | TH | ||||
| (57) | 11:00 | Lunt 103 | TH | ||||
| (77) | 1:00 | Silber | Tech LR 5 | MWF | |||
| (77) | 1:00 | Lunt 104 | TH | ||||
| (77) | 1:00 | Lunt 103 | TH | ||||
| 240-0 | Linear Algebra | ||||||
| (31) | 9:00 | Popescu | Tech LG66 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Dunlap | Tech L221 | T | |||
| 250-0 | Elementary Differential Equations | ||||||
| (61) | 12:00 | Jerome | Lunt 103 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Ma | Lunt 103 | T | |||
| 281-2 | Accelerated Mathematics for ISP: First Year | ||||||
| (51) | 11:00 | Burslem | ISP | MWTHF | |||
| (51) | 11:00 | Alexander | Lunt 103 | T | |||
| 285-2 | Accelerated Mathematics for MMSS: First Year | ||||||
| (41) | 10:00 | Talitskaya | Lunt 105 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Byerly | Lunt 105 | T | |||
| 290-2 | MENU: Linear Algebra and Multivariable Calculus | ||||||
| (61) | 12:00 | Cho | Tech LG66 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Qian | FSL 3220 | T | |||
| (63) | 12:00 | Talitskaya | Lunt 107 | MWF | |||
| (63) | 12:00 | Alexander | Annen G32 | T | |||
| 291-2 | MENU: Accelerated Linear Algebra and Multivariable Calculus | ||||||
| (61) | 12:00 | Franks | Lunt 105 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Zhang, C. | Lunt 105 | T | |||
| (63) | 12:00 | Kushnirsky | Tech L150 | MWF | |||
| (63) | 12:00 | Prokopiw | FSL 2407 | T | |||
| 310-2 | Probability and Stochastic Processes | ||||||
| (51) | 11:00 | Popescu | Lunt 105 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Aldi | Lunt 105 | T | |||
| (51) | 11:00 | Ma | Lunt 104 | T | |||
| 320-2 | Real Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Jerome | Lunt 103 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Youngren | Lunt 103 | T | |||
| 321-2 | MENU: Real Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Kra | Lunt 104 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Johnson | Lunt 104 | T | |||
| 330-2 | Abstract Algebra | ||||||
| (41) | 10:00 | Tsygan | Lunt 103 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Dhand | Lunt 103 | TH | |||
| 331-2 | MENU: Abstract Algebra | ||||||
| (41) | 10:00 | Stein | Lunt 104 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Dhand | Lunt 104 | T | |||
| 334-0 | Linear Algebra: second course | ||||||
| (31) | 9:00 | Kushnirsky | Lunt 105 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Aldi | Lunt 104 | TH | |||
| (31) | 9:00 | Getmanenko | Lunt 105 | TH | |||
| 336-1 | Introduction to the Theory of Numbers | ||||||
| (61) | 12:00 | Friedlander | Lunt 104 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Borisov | Lunt 104 | T | |||
| (63) | 12:00 | combined | Tech M120 | MWF | |||
| (63) | 12:00 | Lunt 107 | T | ||||
| 340-0 | Geometry | ||||||
| (81) | 2:00 | Cho | Lunt 104 | MWF | |||
| (81) | 2:00 | Borisov | Lunt 104 | T | |||
| 344-0 | Introduction to Topology | ||||||
| (81) | 2:00 | Goerss | Lunt 103 | MWF | |||
| (81) | 2:00 | Bailey | Lunt 103 | T | |||
| 360-2 | MENU: Applied Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Xia | Lunt 105 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Wang | Lunt 105 | TH | |||
| 368-0 | Introduction to Optimization | ||||||
| (61) | 12:00 | Robinson | Lunt 101 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Hua | Lunt 101 | T | |||
| 370-0 | Mathematical Logic | ||||||
| (51) | 11:00 | Zabell | Lunt 101 | MTWF | |||
| 382-0 | Complex Analysis and Group Theory for ISP | ||||||
| (61) | 12:00 | Zaslow | 616 Noyes | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Getmanenko | 616 Noyes | T | |||
| 383-0 | Probability and Statistics for ISP | ||||||
| (71) | 1:00 | Zabell | 616 Noyes | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Ouyang | 616 Noyes | T | |||
| 386-1 | Econometrics for MMSS | ||||||
| (81) | 2:00 | Nevo, Aviv | Ann G22 | MWF | |||
| 395-0 | Undergraduate seminar | ||||||
| (81) | TBA | cancelled | |||||
| 412-2 | Introduction to Modern Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Wunsch | Lunt 107 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Youngren | |||||
| 427-1 | Partial Differential Equations | ||||||
| (91) | 3:00 | Chen, G.Q. | Lunt 103 | MWF | |||
| 442-1 | Algebraic Topology | ||||||
| (51) | 11:00 | Priddy | Lunt 103 | MWF | |||
| 443-1 | Introduction to the Geometry of Manifolds | ||||||
| (41) | 10:00 | Zaslow | Lunt 101 | MWF | |||
| 445-0 | Complex Manifolds | ||||||
| (81) | 2:00 | Getzler | Lunt 101 | TTH | |||
| 446-2 | Algebraic Topology II | ||||||
| (51) | 11:00 | Suslin | Lunt 102 | MWF | |||
| 447-2 | Dynamical Systems | ||||||
| (41) | 10:00 | Wilkinson | Lunt 102 | MWF | |||
| 450-1 | Probability | ||||||
| (81) | 2:00 | Pinsky | Lunt 107 | MWF | |||
| (81) | TBA | Ouyang | |||||
| 462-1 | Stochastic Analysis | ||||||
| (51) | 11:00 | Hsu | Lunt 216 | MWF | |||
| 470-2 | Algebra | ||||||
| (81) | 2:00 | Friedlander | Lunt 102 | MWF | |||
| 478-0 | Representation Theory | ||||||
| (91) | 3:00 | Nadler | Lunt 104 | MWF | |||
| 482-1 | Algebraic Number Theory | ||||||
| (61) | 12:00 | Emerton | Lunt 102 | MWF | |||
| 483-2 | Algebraic Geometry | ||||||
| (71) | 1:00 | Suslin | Lunt 101 | MWF | |||
| 515-2 | Topics in Dynamical Systems | ||||||
| (20) | TBA | Burns | |||||

