Math Courses: Spring 2008
2007-08 | Fall 2007 | Winter 2008 | Spring 2008 | Summer 2008 | 300-Level Course Matrix
| Course | Section | Time | Instructor | TA'S | Room | Days | |
| 104-0 | Introduction to Game Theory | ||||||
| (41) | 10:00 | Gelfert | Lunt 105 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Ruth, Sam | Lunt 103 | T | |||
| (41) | 10:00 | Visscher | Lunt 105 | T | |||
| 105-6 | Freshman Seminar | ||||||
| (20) | 7:00 | Franks | Lunt 105 | MW | |||
| 211-0 | Short Course in Calculus | ||||||
| (41) | 10:00 | Liang | Tech LG66 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Wang | Tech LG66 | T | |||
| 214-0 | Single Variable Calculus III | ||||||
| (71) | 1:00 | Barnhill | Tech L160 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Bailey | Tech L160 | T | |||
| 224-0 | Integral Calculus of One Variable Functions | ||||||
| (61) | 12:00 | Liang | Tech MG28 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Visscher | Tech LG52 | TH | |||
| 230-0 | Differential Calculus of Multivariable Functions | ||||||
| (31) | 9:00 | Zhang | Lunt 105 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Wang | Lunt 105 | TH | |||
| (51) | 11:00 | Ulgen-Yildirim | Tech A110 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Ding | Lunt 105 | TH | |||
| (51) | 11:00 | Hoffmann, Jennifer | Lunt 104 | TH | |||
| (61) | 12:00 | CANCELLED | Tech MG28 | MWF | |||
| (63) | 12:00 | Ulgen-Yildirim | Tech LR 4 | MWF | |||
| (63) | 12:00 | Cohn, Lee | Lunt 103 | T | |||
| (63) | 12:00 | Ding | Tech LG66 | T | |||
| (71) | 1:00 | Bode | Tech M345 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Bailey | Lunt 105 | TH | |||
| (71) | 1:00 | Davis, Jonathan | Lunt 103 | TH | |||
| (71) | 1:00 | Leshin, Jonah | Lunt 101 | TH | |||
| (71) | 1:00 | Tamhane, Salil | Lunt 104 | TH | |||
| 234-0 | Multiple Integration and Vector Calculus | ||||||
| (51) | 11:00 | Kim | Lunt 107 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Ouyang | Lunt 107 | T | |||
| (57) | 11:00 | Salac | Tech LR 4 | MWF | |||
| (57) | 11:00 | Tech LG68 | T | ||||
| (57) | 11:00 | Tech M120 | T | ||||
| (67) | 12:00 | Wick | Tech LR 5 | MWF | |||
| (67) | 12:00 | Tech LG68 | T | ||||
| (71) | 1:00 | Kim | Tech LG66 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Ouyang | Lunt 107 | TH | |||
| 240-0 | Linear Algebra | ||||||
| (41) | 10:00 | Alongi | Tech M164 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Sibilla | FSL 3220 | T | |||
| (41) | 10:00 | Vollrath, Adam | Lunt 101 | T | |||
| 250-0 | Elementary Differential Equations | ||||||
| (51) | 11:00 | Jerome | Lunt 104 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Wen | Lunt 104 | T | |||
| 281-3 | Accelerated Mathematics for ISP: First Year | ||||||
| (51) | 11:00 | Wunsch | ISP | MTWF | |||
| (51) | 11:00 | Nendorf | Lunt 107 | TH | |||
| 285-3 | Accelerated Mathematics for MMSS: First Year | ||||||
| (51) | 11:00 | Robinson | Annenberg G22 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Ferguson | Annenberg G22 | T | |||
| 290-3 | MENU: Linear Algebra and Multivariable Calculus | ||||||
| (61) | 12:00 | Hooper | Tech A110 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Stojanoska | Lunt 104 | TH | |||
| (63) | 12:00 | Alongi | Tech M177 | MWF | |||
| (63) | 12:00 | Nendorf | Lunt 107 | TH | |||
| 291-3 | MENU: Accelerated Linear Algebra and Multivariable Calculus | ||||||
| (61) | 12:00 | Kushnirsky | Lunt 105 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Ma | Lunt 105 | T | |||
| (63) | 12:00 | Barnhill | Tech LG52 | MWF | |||
| (63) | 12:00 | Wen | Tech LG52 | T | |||
| 300-0 | Foundations of Higher Mathematics | ||||||
| (61) | 12:00 | Koshkin | Lunt 104 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Podkopaev | Lunt 104 | T | |||
| (63) | 12:00 | Mocanasu | Annenberg 101 | MWF | |||
| (63) | 12:00 | Su | Annenberg 101 | T | |||
| 308-0 | Graph Theory | ||||||
| (41) | 10:00 | Tsygan | Lunt 103 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Stojanoska | Lunt 104 | T | |||
| 310-3 | Probability and Stochastic Processes | ||||||
| (51) | 11:00 | McClendon | Lunt 105 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Gao | Lunt 105 | T | |||
| (51) | 11:00 | Ma | Lunt 103 | T | |||
| 320-3 | Real Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Kushnirsky | Lunt 104 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Podkopaev | Lunt 104 | T | |||
| 321-3 | MENU: Real Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Liu | Lunt 105 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Su | Lunt 105 | T | |||
| 330-3 | Abstract Algebra | ||||||
| (41) | 10:00 | Mocanasu | Lunt 107 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Skirvin | Lunt 107 | T | |||
| 331-3 | MENU: Abstract Algebra | ||||||
| (41) | 10:00 | Stein | Lunt 104 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Skirvin | Lunt 104 | TH | |||
| 334-0 | Linear Algebra: Second Course | ||||||
| (31) | 9:00 | Spinolo | Lunt 107 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Shinder | Lunt 107 | TH | |||
| 336-2 | Introduction to the Theory of Numbers | ||||||
| (61) | 12:00 | Zabell | Lunt 107 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Sibilla | Lunt 107 | T | |||
| 353-0 | Qualitative Differential Equations | ||||||
| (61) | 12:00 | Zhang | Lunt 101 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Lunt 101 | T | ||||
| 360-3 | MENU: Applied Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Kornfeld | Lunt 107 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Lunt 107 | T | ||||
| 364-0 | Game Theory | ||||||
| (81) | 2:00 | Robinson | Lunt 105 | MWF | |||
| (81) | 2:00 | Shinder | Lunt 105 | T | |||
| 386-2 | Econometrics for MMSS | ||||||
| (81) | 2:30 | Nevo | Annenberg G21 | MWF | |||
| 395-0 | Undergraduate Seminar | ||||||
| (81) | 2:00 | Goerss | Lunt 101 | MWF | |||
| (91) | 3:00 | Hooper | Lunt 105 | MWTH | |||
| (91) | 3:00 | Lunt 104 | T | ||||
| 410-3 | Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Tamarkin | Lunt 103 | MWF | |||
| 415-1 | Functional Analysis | ||||||
| (81) | 2:00 | Wunsch | Lunt 104 | MWF | |||
| 420-3 | Partial Differential Equations | ||||||
| (91) | 3:00 | Jerome | Lunt 103 | MWF | |||
| 440-3 | Differential Geometry and Topology | ||||||
| (41) | 10:00 | Zaslow | Lunt 101 | MWF | |||
| 450-2 | Probability | ||||||
| (81) | 2:00 | Pinsky | Lunt 103 | MWF | |||
| 460-3 | Algebraic Topology | ||||||
| (51) | 11:00 | Tsygan | Lunt 103 | MWF | |||
| 470-3 | Algebra | ||||||
| (61) | 12:00 | Suslin | Lunt 103 | MWF | |||
| 483-2 | Algebraic Geometry | ||||||
| (81) | 2:00 | Suslin | Lunt 107 | MWF | |||
| 513-1 | Topics in Dynamical Systems | ||||||
| (71) | 1:30 | Wilkinson/Burns/Franks | Lunt 102 | MW | |||
| 517-1 | Topics in Algebra | ||||||
| (81) | 2:00 | Manin | Lunt 103 | TTH | |||
| 518-1 | Topics in Number Theory | ||||||
| (20) | 12:00 | Emerton | Lunt 102 | MWF | |||

