Math Courses: 300-Level Course Matrix 2008-09
2008-09 | Fall 2008 | Winter 2009 | Spring 2009 | Summer 2009 | 300-Level Course Matrix
Note: the numbers in this chart are the new math course numbers,
effective Fall 2005/6.
Here's a chart giving the equivalent old
numbers.
By quarter and hour:
| FALL = F | WINTER = W | SPRING = S | |||||||||
| 9 AM | 300-0 | 334-0 | 334-0 | ||||||||
| 10 AM | 330-1 | 331-1 | 395-0 | 306-0 | 330-2 | 331-2 | 366-1 | 308-0 | 330-3 | 331-3 | |
| 11 AM | 310-1 | 310-2 | 310-3 | ||||||||
| 12 PM | 354-1 | 381-0 | 336-1 | 354-2 | 368-0 | 382-0 | 300-0 | 336-2 | 353-0 | ||
| 1 PM | 300-0 | 320-1 | 321-1 | 360-1 | 320-2 | 321-2 | 360-2 | 383-0 | 320-3 | 321-3 | 360-3 |
| 2 PM | 342-0 | 340-0 | 344-0 | 364-0 | |||||||
| TBA | 395-0 | ||||||||||
By course:
| 300-0 | F 9, 1; S 12 | 353-0 | S 12 |
| 306-0 | W 10 | 354-1,2 | FW 12 |
| 308-0 | S 10 | 360-1,2,3 | FWS 1 |
| 310-1,2,3 | FWS 11 | 364-0 | S 2 |
| 320-1,2,3 | FWS 1 | 366-1 | W 10 |
| 321-1,2,3 | FWS 1 | 368-0 | W 12 |
| 330-1,2,3 | FWS 10 | 381-0 | F 12 |
| 331-1,2,3 | FWS 10 | 382-0 | W 12 |
| 334-0 | WS 9 | 383-0 | W 1 |
| 336-1,2 | WS 12 | 395-0 | F 10, S TBA |
| 340-0 | W 2 | ||
| 342-0 | F 2 | ||
| 344-0 | W 2 | ||

