Math Courses: Winter 2009
2008-09 | Fall 2008 | Winter 2009 | Spring 2009 | Summer 2009 | 300-Level Course Matrix
| Course | Section | Time | Instructor | TA'S | Room | Days | |
| 110-0 | Introduction to Mathematics I | ||||||
| (81) | 2:00 | Tamarkin | Lunt 105 | MWF | |||
| (81) | 2:00 | Gao | Lunt 105 | T | |||
| (83) | 2:00 | Flynn | Tech L160 | MWF | |||
| (83) | 2:00 | Kukreja | Tech L160 | T | |||
| 202-0 | Finite Mathematics | ||||||
| (41) | 10:00 | McClendon | Tech M128 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Kukreja | Lunt 107 | TH | |||
| (41) | 10:00 | Rohatgi, Rohan | Lunt 104 | TH | |||
| 213-0 | Single Variable Calculus II | ||||||
| (71) | 1:00 | Barnhill | Tech LR 4 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Ding | Lunt 105 | T | |||
| 220-0 | Differential Calculus of One Variable Functions | ||||||
| (61) | 12:00 | Clark | Tech LR 5 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Ding | Lunt 103 | TH | |||
| (61) | 12:00 | Zheng, Faye | FSL 3220 | TH | |||
| (63) | 12:00 | Combined w/ 61 | MWF | ||||
| (63) | 12:00 | TH | |||||
| 224-0 | Integral Calculus of One Variable Functions | ||||||
| (21) | 8:00 | Wang | Lunt 107 | MWF | |||
| (21) | 8:00 | Zaki | Lunt 107 | T | |||
| (31) | 9:00 | Wang | Lunt 104 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Ma | Lunt 104 | T | |||
| (41) | 10:00 | Grant | Lunt 107 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Ding | Lunt 103 | T | |||
| (41) | 10:00 | Sibilla | Lunt 107 | T | |||
| (51) | 11:00 | Herzig | Tech LG52 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Cohn, Lee | Lunt 103 | TH | |||
| (51) | 11:00 | Xu | Lunt 105 | TH | |||
| (61) | 12:00 | Walker | Tech L251 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Hua | Tech M152 | TH | |||
| (71) | 1:00 | Bode | Tech M345 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Davis, Jonathan | Tech M349 | T | |||
| (71) | 1:00 | Fang | Lunt 103 | T | |||
| (81) | 2:00 | Walker | Tech L221 | MWF | |||
| (81) | 2:00 | Hua | Tech MG28 | T | |||
| 230-0 | Differential Calculus of Multivariable Functions | ||||||
| (31) | 9:00 | Jerome | Lunt 107 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Visscher | Lunt 107 | TH | |||
| (31) | 9:00 | Vollrath, Adam | Lunt 104 | TH | |||
| (51) | 11:00 | Jerome | Lunt 105 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Hoffmann, Jennifer | Annenberg G30 | TH | |||
| (51) | 11:00 | Parkhe | Lunt 104 | TH | |||
| (61) | 12:00 | Venzke | Tech MG28 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Zaki | Lunt 105 | TH | |||
| (63) | 12:00 | Heller | Tech M152 | MWF | |||
| (63) | 12:00 | Kremerman, Vyacheslav | University 112 | TH | |||
| (63) | 12:00 | Smith | Lunt 107 | TH | |||
| (71) | 1:00 | Heller | Tech LG66 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Moon, Alexander | Lunt 104 | TH | |||
| (71) | 1:00 | Smith | Lunt 107 | TH | |||
| 234-0 | Multiple Integration and Vector Calculus | ||||||
| (37) | 9:00 | Gratton | Tech M345 | MWF | |||
| (37) | 9:00 | Tech L221 | TH | ||||
| (37) | 9:00 | Tech LG52 | TH | ||||
| (47) | 10:00 | Brockmann | Tech M152 | MWF | |||
| (47) | 10:00 | Annenberg G32 | TH | ||||
| (47) | 10:00 | Tech MG28 | TH | ||||
| (51) | 11:00 | Ulgen-Yildirim | Tech L221 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Shinder | Lunt 107 | TH | |||
| (57) | 11:00 | Lennon | Tech LR4 | MWF | |||
| (57) | 11:00 | Tech L160 | TH | ||||
| (57) | 11:00 | Tech LG52 | TH | ||||
| (61) | 12:00 | Alongi | Tech LG66 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Wang | Tech LG52 | T | |||
| (77) | 1:00 | Bieri | Tech LR 5 | MWF | |||
| (77) | 1:00 | Lunt 105 | TH | ||||
| (77) | 1:00 | Tech M349 | TH | ||||
| 240-0 | Linear Algebra | ||||||
| (31) | 9:00 | Ulgen-Yildirim | Tech LG52 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Shinder | Lunt 107 | T | |||
| 281-2 | Accelerated Mathematics for ISP: First Year | ||||||
| (51) | 11:00 | Donadello | Tech A110 | MTWF | |||
| (51) | 11:00 | Nendorf | ISP | TH | |||
| 285-2 | Accelerated Mathematics for MMSS: First Year | ||||||
| (51) | 11:00 | Robinson | Lunt 107 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Stadnik | Lunt 107 | T | |||
| 290-2 | MENU: Linear Algebra and Multivariable Calculus | ||||||
| (61) | 12:00 | Barnhill | Tech M164 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Potts | Tech L211 | T | |||
| (63) | 12:00 | Flynn | Tech L221 | MWF | |||
| (63) | 12:00 | Potts | Lunt 104 | TH | |||
| (65) | 12:00 | Kerr | Tech M128 | MWF | |||
| (65) | 12:00 | Nendorf | Tech M152 | T | |||
| (67) | 12:00 | Quinn | Tech LG52 | MWF | |||
| (67) | 12:00 | Ford | Tech LG52 | TH | |||
| 291-2 | MENU: Accelerated Linear Algebra and Multivariable Calculus | ||||||
| (63) | 12:00 | Kushnirsky | Lunt 105 | MWF | |||
| (63) | 12:00 | Ford | Lunt 105 | T | |||
| 306-0 | Combinatorics and Discrete Mathematics | ||||||
| (41) | 10:00 | Clark | Lunt 101 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Chaudhuri | Lunt 101 | T | |||
| 310-2 | Probability and Stochastic Processes | ||||||
| (51) | 11:00 | McClendon | Tech L251 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Su | Lunt 105 | T | |||
| (53) | 11:00 | Hsu | Lunt 104 | MWF | |||
| (53) | 11:00 | Ma | Lunt 104 | T | |||
| 320-2 | Real Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Kornfeld | Lunt 104 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Wang | Lunt 104 | T | |||
| 321-2 | MENU: Real Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Kushnirsky | Lunt 107 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Chaudhuri | Lunt 107 | T | |||
| 330-2 | Abstract Algebra | ||||||
| (41) | 10:00 | Herzig | Tech LG68 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Shen | Lunt 104 | T | |||
| 331-2 | MENU: Abstract Algebra | ||||||
| (41) | 10:00 | Calegari | Lunt 103 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Shen | Lunt 103 | TH | |||
| 334-0 | Linear Algebra: Second Course | ||||||
| (31) | 9:00 | combined with 33 | MWF | ||||
| (31) | 9:00 | T | |||||
| (33) | 9:00 | Quinn | Lunt 105 | MWF | |||
| (33) | 9:00 | Parkhe | Lunt 105 | TH | |||
| 336-1 | Introduction to the Theory of Numbers | ||||||
| (61) | 12:00 | Suslin | Tech A110 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Podkopaev | Kresge 2410 | TH | |||
| (63) | 12:00 | Pinsky | Lunt 104 | MWF | |||
| (63) | 12:00 | Podkopaev | Lunt 104 | T | |||
| 340-0 | Geometry | ||||||
| (81) | 2:00 | Alongi | Lunt 107 | MWF | |||
| (81) | 2:00 | Fang | Lunt 101 | T | |||
| (81) | 2:00 | Visscher | Lunt 107 | T | |||
| 344-0 | Introduction to Topology | ||||||
| (81) | 2:00 | Vilonen | Lunt 104 | MWF | |||
| (81) | 2:00 | Sibilla | Lunt 104 | T | |||
| 360-2 | MENU: Applied Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Goerss | Lunt 103 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Chen | Lunt 103 | TH | |||
| 366-1 | Mathematical Models in Finance | ||||||
| (41) | 10:00 | Gamburd | Lunt 105 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Ma | Annenberg G29 | T | |||
| (41) | 10:00 | Xu | Lunt 105 | T | |||
| 368-0 | Introduction to Optimization | ||||||
| (61) | 12:00 | Robinson | Lunt 107 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Gao | Lunt 107 | T | |||
| 382-0 | Complex Analysis and Group Theory for ISP | ||||||
| (61) | 12:00 | Xia | Lunt 103 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Su | Lunt 103 | T | |||
| 383-0 | Probability and Statistics for ISP | ||||||
| (71) | 1:00 | Zabell | ISP | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Gao | ISP | T | |||
| 386-1 | Econometrics for MMSS | ||||||
| (81) | 2:30 | Nevo | Kresge 1-330 | MWF | |||
| 410-2 | Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Wilkinson | Lunt 105 | MWF | |||
| 413-1 | Functions of a Complex variable | ||||||
| (71) | 1:00 | Hsu | Lunt 101 | MWF | |||
| 415-2 | Functional Analysis | ||||||
| (91) | 3:00 | Chen,GQ | Lunt 107 | MWF | |||
| 440-2 | Differential Geometry and Topology | ||||||
| (41) | 10:00 | Burns | Lunt 102 | TTH | |||
| 448-2 | Topology and Geometry | ||||||
| (61) | 12:00 | Nadler | Lunt 101 | MWF | |||
| 450-1 | Probability | ||||||
| (81) | 2:00 | Zabell | Lunt 103 | MWF | |||
| 460-2 | Algebraic Topology | ||||||
| (51) | 11:00 | Francis | Lunt 103 | MWF | |||
| 468-0 | Homological Algebra | ||||||
| (51) | 11:00 | Tsygan | Lunt 101 | MWF | |||
| 470-2 | Algebra | ||||||
| (61) | 12:00 | Emerton | Lunt 102 | MWF | |||
| 478-0 | Representation Theory | ||||||
| (41) | 10:00 | Vilonen | Lunt 102 | MWF | |||
| 483-2 | Algebraic Geometry | ||||||
| (81) | 2:00 | Goerss | Lunt 101 | MWF | |||
| 486-2 | Algebraic K-Theory | ||||||
| (91) | 3:00 | Suslin | Lunt 103 | MWF | |||
| 513-2 | Topics in Dynamical Systems | ||||||
| (20) | 2:00 | Xia | Lunt 103 | TH | |||
| (21) | 10:00 | Annenberg G28 | W | ||||
| 516-1 | Topics in Topology | ||||||
| (20) | TBA | Costello | |||||

