Math Courses: 300-Level Course Matrix 2010-11
2010-11 | Fall 2010 | Winter 2011 | Spring 2011 | Summer 2011 | 300-Level Course Matrix
By quarter and hour:
| FALL = F | WINTER = W | SPRING = S | |||||||||
| 9 am | 300-0 | 334-0 | 368-0 | 300-0 | 334-0 | ||||||
| 10 am | 330-1 | 331-1 | 306-0 | 330-2 | 331-2 | 366-1 | 308-0 | 330-3 | 331-3 | ||
| 11 am | 310-1 | 370 | 310-2 | 310-3 | 325-0 | ||||||
| 12 m | 351-0 | 354-1 | 381-0 | 336-1 | 382-0 | 336-2 | |||||
| 1 pm | 300-0 | 320-1 | 321-1 | 360-1 | 320-2 | 321-2 | 360-2 | 383-0 | 300-0 | 320-3 | 321-3 |
| 2 pm | 342-0 | 344-1 | 340-0 | 344-2 | 364-0 | ||||||
| TBA | 395-0 | 395-0 | |||||||||
By course:
| 300-0 | F 9, 1; S 9, 1 | 344-1,2 | WS 2 |
| 306-0 | W 10 | 351-0 | F 12 |
| 308-0 | S 10 | 353-0 | S TBA |
| 310-1,2,3 | FWS 11 | 354-1 | FW 12 |
| 320-1,2,3 | FWS 1 | 360-1,2 | FW 1 |
| 321-1,2,3 | FWS 1 | 364-0 | S 2 |
| 325-0 | S 11 | 366-1 | W 10 |
| 330-1,2,3 | FWS 10 | 368-0 | W 9 |
| 331-1,2,3 | FWS 10 | 370-0 | F 11 |
| 334-0 | W 9; S 9 | 381-0 | F 12 |
| 336-1,2 | WS 12 | 382-0 | W 12 |
| 340-0 | S 2 | 383-0 | W 1 |
| 342-0 | F 2 | 395-0 | W,S TBA |

