Math Courses: Fall 2012
2012-13 | Fall 2012 | Winter 2013 | Spring 2013 | Summer 2013 | 300-Level Course Matrix
| Course | Section | Time | Instructor | TA'S | Room | Days | |
| 105-6 | Freshman Seminar | ||||||
| (20) | 2:00 | Getzler | Lunt 101 | MW | |||
| (21) | 2:00 | Xia | Seabury 231 | MW | |||
| 110-0 | Introduction to Mathematics I | ||||||
| (81) | 2:00 | Canez | Seabury 260 | MWF | |||
| (81) | 2:00 | Chiu | Tech L221 | TH | |||
| 202-0 | Finite Mathematics | ||||||
| (41) | 10:00 | Kahouadji | Seabury 260 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Schwarz, Kevin | Lunt 101 | T | |||
| (41) | 10:00 | Shah | Lunt 107 | T | |||
| 212-0 | Single Variable Calculus I | ||||||
| (81) | 2:00 | Tamarkin | Swift 107 | MWF | |||
| (81) | 2:00 | Gwynne, Ewain | Lunt 104 | T | |||
| (81) | 2:00 | Moy | Tech M120 | T | |||
| 220-0 | Differential Calculus of One Variable Functions | ||||||
| (21) | 8:00 | Belt | Lunt 105 | MWF | |||
| (21) | 8:00 | Feygelson | Lunt 105 | TH | |||
| (31) | 9:00 | Weinkove | Tech MG28 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Shah | Lunt 107 | TH | |||
| (33) | 9:00 | Davidovich | Seabury 260 | MWF | |||
| (33) | 9:00 | Mahowald | Tech LG66 | TH | |||
| (41) | 10:00 | Bode | Lunt 105 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Czuba,Stephanie | Lunt 104 | TH | |||
| (41) | 10:00 | Egger | Lunt 105 | TH | |||
| (51) | 11:00 | Bode | Lunt 105 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Egger | Lunt 105 | TH | |||
| (51) | 11:00 | Woldeit, Anthony | Lunt 107 | TH | |||
| (61) | 12:00 | Belt | Tech M164 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Feygelson | Lunt 104 | TH | |||
| (63) | 12:00 | Weinkove | Tech L361 | MWF | |||
| (63) | 12:00 | Mahowald | Seabury 260 | TH | |||
| (71) | 1:00 | Davidovich | Tech M164 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Hinnosaar | Lunt 105 | TH | |||
| (81) | 2:00 | Allen | Lunt 105 | MWF | |||
| (81) | 2:00 | Hinnosaar | Lunt 105 | TH | |||
| 224-0 | Integral Calculus of One Variable Functions | ||||||
| (21) | 8:00 | Lior | Tech LG76 | MWF | |||
| (21) | 8:00 | Wei | Lunt 107 | TH | |||
| (31) | 9:00 | Tamarkin | Lunt 105 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Chiu | Lunt 105 | TH | |||
| (41) | 10:00 | Lior | University 122 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Quail, Michael | Tech LG66 | TH | |||
| (41) | 10:00 | Wei | Seabury 232 | TH | |||
| (51) | 11:00 | Marshall | Tech LG66 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Kim, Doyoon | Tech LG68 | TH | |||
| (51) | 11:00 | Tse | Lunt 103 | TH | |||
| (61) | 12:00 | Tsygan | Lunt 107 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Serban | Lunt 107 | TH | |||
| (71) | 1:00 | Marshall | Tech M152 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Marino, Paul | Tech L168 | TH | |||
| (71) | 1:00 | Tse | Lunt 103 | TH | |||
| (81) | 2:00 | Kushnirsky | Lunt 104 | MWF | |||
| (81) | 2:00 | Knudsen | Lunt 107 | TH | |||
| 230-0 | Differential Calculus of Multivariable Functions | ||||||
| (21) | 8:00 | Garton | Lunt 107 | MWF | |||
| (21) | 8:00 | Pisano | Lunt 107 | T | |||
| (31) | 9:00 | Bohmann | Lunt 107 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Pisano | Lunt 107 | T | |||
| (33) | 9:00 | Tosatti | Tech L221 | MWF | |||
| (33) | 9:00 | Koppensteiner | Tech LR 5 | T | |||
| (37) | 9:00 | Yang | FSL 2107 | MWF | |||
| (37) | 9:00 | Nissani, Daniel | Tech M177 | T | |||
| (37) | 9:00 | Vickers | Lunt 105 | T | |||
| (41) | 10:00 | Ridenour | Lunt 107 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Vickers | Lunt 105 | T | |||
| (41) | 10:00 | Zhang, Eric | Tech M120 | T | |||
| (47) | 10:00 | Tacy | FSL 2107 | MWF | |||
| (47) | 10:00 | Jacobs, Anna | Seabury 231 | T | |||
| (47) | 10:00 | Zhao, Zhibo | Lunt 103 | T | |||
| (49) | 10:00 | Yang | FSL 3220 | MWF | |||
| (49) | 10:00 | Chaudhuri | Elder 30 | T | |||
| (49) | 10:00 | Schulte, Abraham | Seabury 232 | T | |||
| (57) | 11:00 | Burslem | Tech L150 | MWF | |||
| (57) | 11:00 | Koppensteiner | Lunt 103 | T | |||
| (57) | 11:00 | Zhao, Zhibo | Lunt 104 | T | |||
| (59) | 11:00 | Garton | Tech L221 | MWF | |||
| (59) | 11:00 | Kadakia | Tech L158 | T | |||
| (59) | 11:00 | Lin, Eric | Tech M349 | T | |||
| (61) | 12:00 | Burns | Tech MG28 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Chaudhuri | Lunt 107 | T | |||
| (67) | 12:00 | Tacy | Tech L150 | MWF | |||
| (67) | 12:00 | Kavouras, Andreas | Tech L158 | T | |||
| (67) | 12:00 | Slawik | Tech M349 | T | |||
| (71) | 1:00 | Drummond-Cole | Tech L221 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Knudsen | Lunt 107 | T | |||
| (81) | 2:00 | Burns | Lunt 107 | MWF | |||
| (81) | 2:00 | Kadakia | Lunt 107 | T | |||
| (87) | 2:00 | Drummond-Cole | Tech L221 | MWF | |||
| (87) | 2:00 | Koppensteiner | Tech L221 | T | |||
| (87) | 2:00 | Slawik | Lunt 105 | T | |||
| 234-0 | Multiple Integration and Vector Calculus | ||||||
| (51) | 11:00 | Xue | Lunt 104 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Hoyois | Lunt 104 | TH | |||
| (71) | 1:00 | Xue | Tech L150 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Hoyois | Lunt 107 | TH | |||
| (87) | 2:00 | Matkowsky | Tech L251 | MWF | |||
| (87) | 2:00 | Lunt 104 | TH | ||||
| (87) | 2:00 | Tech M120 | TH | ||||
| 240-0 | Linear Algebra | ||||||
| (31) | 9:00 | Stein | Lunt 104 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Legg | Lunt 104 | TH | |||
| (33) | 9:00 | Avni | Tech LG52 | MWF | |||
| (33) | 9:00 | Serban | Lunt 103 | TH | |||
| 281-1 | Accelerated Mathematics for ISP: First Year | ||||||
| (51) | 11:00 | Kushnirsky | ISP | MTWF | |||
| (51) | 11:00 | Sun | ISP | TH | |||
| 285-1 | Accelerated Mathematics for MMSS: First Year | ||||||
| (61) | 12:00 | Ridenour | Kresge 1330 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Couch | Lunt 105 | T | |||
| 290-1 | MENU: Linear Algebra and Multivariable Calculus | ||||||
| (41) | 10:00 | Allen | University 101 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Dolores Cuenca | Tech L160 | TH | |||
| (43) | 10:00 | Cyr | Tech MG28 | MWF | |||
| (43) | 10:00 | Guo | Tech LG66 | T | |||
| (61) | 12:00 | Peters | Lunt 104 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Yoo | Lunt 104 | T | |||
| (63) | 12:00 | Canez | Tech L221 | MWF | |||
| (63) | 12:00 | Dolores Cuenca | Tech A110 | TH | |||
| (65) | 12:00 | Cyr | Seabury 260 | MWF | |||
| (65) | 12:00 | Guo | Tech L160 | T | |||
| 291-1 | MENU: Accelerated Linear Algebra and Multivariable Calculus | ||||||
| (61) | 12:00 | Alongi | Lunt 105 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Moreland | Lunt 105 | TH | |||
| (63) | 12:00 | Bohmann | Pancoe Auditorium | MWF | |||
| (63) | 12:00 | Moreland | Tech A110 | T | |||
| 300-0 | Foundations of Higher Mathematics | ||||||
| (31) | 9:00 | Khorami | Tech M349 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Hanin | Lunt 104 | T | |||
| (33) | 9:00 | Broderick | Tech M177 | MWF | |||
| (33) | 9:00 | Huang | Tech L160 | TH | |||
| (71) | 1:00 | Khorami | Seabury 260 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Hanin | Tech LG52 | T | |||
| (73) | 1:00 | Goldstein | Tech MG28 | MWF | |||
| (73) | 1:00 | Huang | Tech LG76 | TH | |||
| 310-1 | Probability and Stochastic Processes | ||||||
| (51) | 11:00 | Porod | Lunt 107 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Hanin | Lunt 107 | T | |||
| (51) | 11:00 | Wang | Tech L168 | T | |||
| (53) | 11:00 | Wolf | Seabury 260 | MWF | |||
| (53) | 11:00 | Bobkova | Lunt 101 | T | |||
| (53) | 11:00 | Deng | Lunt 105 | T | |||
| (81) | 2:00 | Wolf | FSL 3220 | MWF | |||
| (81) | 2:00 | Bobkova | Lunt 101 | T | |||
| (81) | 2:00 | Deng | Tech MG28 | T | |||
| 320-1 | Real Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Kornfeld | Tech M128 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Liu | Tech L160 | TH | |||
| (73) | 1:00 | Broderick | Tech LG52 | MWF | |||
| (73) | 1:00 | Liu | Tech LG76 | T | |||
| 321-1 | MENU: Real Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Alongi | Lunt 105 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Specter | Lunt 105 | T | |||
| (73) | 1:00 | Xia | Lunt 103 | MWF | |||
| (73) | 1:00 | Specter | Lunt 105 | T | |||
| 330-1 | Abstract Algebra | ||||||
| (41) | 10:00 | Goldstein | Lunt 104 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Legg | Lunt 107 | TH | |||
| 331-1 | MENU: Abstract Algebra | ||||||
| (41) | 10:00 | Calegari | Lunt 103 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Moy | Lunt 104 | T | |||
| 342-0 | Introduction to Differential Geometry | ||||||
| (81) | 2:00 | Zabell | Lunt 103 | MWF | |||
| (81) | 2:00 | Potash | Lunt 103 | T | |||
| 351-0 | Fourier Analysis and Boundary Value Problems | ||||||
| (61) | 12:00 | Kahouadji | Seabury 232 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Potash | Seabury 232 | TH | |||
| 360-1 | MENU: Applied Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Robinson | Lunt 104 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Wang | Lunt 104 | TH | |||
| 381-0 | Fourier Analysis and Boundary Value Problems for ISP | ||||||
| (61) | 12:00 | Zelditch | Lunt 103 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Elliott | Lunt 103 | TH | |||
| 385-0 | Probability and Statistics for MMSS | ||||||
| (51) | 11:00 | Canay | Kresge 2415 | MWF | |||
| 410-1 | Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Zelditch | Lunt 107 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Sun | Lunt 104 | T | |||
| 420-1 | Partial Differential Equations | ||||||
| (81) | 2:00 | Tosatti | Lunt 102 | MWF | |||
| 440-1 | Geometry/Topology | ||||||
| (41) | 10:00 | Goerss | Lunt 101 | MWF | |||
| 448-1 | Topology and Geometry | ||||||
| (61) | 12:00 | Getzler | Lunt 102 | MWF | |||
| 465-1 | Algebraic Topology II | ||||||
| (71) | 1:00 | Francis | Lunt 101 | MWF | |||
| 470-1 | Algebra | ||||||
| (61) | 12:00 | Suslin | Lunt 101 | MWF | |||
| 483-1 | Algebraic Geometry | ||||||
| (51) | 11:00 | Vilonen | Lunt 103 | MWF | |||
| 484-0 | Lie Theory | ||||||
| (81) | 2:00 | Tsygan | Tech LG76 | MWF | |||
| 517-1 | Topics in Algebra | ||||||
| (61) | 12:00 | Avni | Seabury 231 | MWF | |||
| 518-1/Number Theory Seminar | |||||||
| (91) | 3:00 | Calegari | Lunt 107 | MW | |||
| 580-0 | Seminar in College Teaching | ||||||
| (20) | 3:00 | Porod | Lunt 107 | F | |||

