Math Courses: Fall 2008
2008-09 | Fall 2008 | Winter 2009 | Spring 2009 | Summer 2009 | 300-Level Course Matrix
| Course | Section | Time | Instructor | TA'S | Room | Days | |
| 105-6 | Freshman Seminar | ||||||
| (20) | 2:00 | Burns | Tech LG62 | MW | |||
| (21) | 2:00 | Getzler | Lunt 101 | MW | |||
| 110-0 | Introduction to Mathematics I | ||||||
| (81) | 2:00 | Flynn | Lunt 105 | MWF | |||
| (81) | 2:00 | Chaudhuri | Lunt 105 | TH | |||
| (81) | 2:00 | Rus | Lunt 104 | TH | |||
| 202-0 | Finite Mathematics | ||||||
| (41) | 10:00 | Koshkin | Tech MG28 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Kukreja | Lunt 107 | T | |||
| (41) | 10:00 | Rohatgi | Lunt 103 | T | |||
| 212-0 | Single Variable Calculus I | ||||||
| (71) | 1:00 | Barnhill | Tech L251 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Alexander Moon | Lunt 103 | T | |||
| (71) | 1:00 | Parkhe | Tech M177 | T | |||
| 220-0 | Differential Calculus of One Variable Functions | ||||||
| (21) | 8:00 | Venzke | Lunt 105 | MWF | |||
| (21) | 8:00 | Zaki | Lunt 105 | T | |||
| (31) | 9:00 | Venzke | Lunt 105 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Visscher | Lunt 107 | TH | |||
| (33) | 9:00 | STAFF | Annenberg G15 | MWF | |||
| (33) | 9:00 | Zaki | Lunt 105 | T | |||
| (41) | 10:00 | Clark | Tech M177 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Kim, Tae Eun | Lunt 101 | TH | |||
| (41) | 10:00 | Visscher | Lunt 104 | TH | |||
| (51) | 11:00 | Herzig | Annenberg G15 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Lunt 104 | TH | ||||
| (51) | 11:00 | Ding | Lunt 107 | TH | |||
| (61) | 12:00 | Clark | Tech LG52 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Ding | Lunt 105 | TH | |||
| (61) | 12:00 | Zheng, Faye | Lunt 101 | TH | |||
| (71) | 1:00 | Bode | Tech M345 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Davis, Jonathan | Tech L168 | T | |||
| (71) | 1:00 | Lischwe, Joe | Tech A110 | T | |||
| (81) | 2:00 | Bode | Tech M345 | MWF | |||
| (81) | 2:00 | Dalton, Andrew | Lunt 105 | T | |||
| (81) | 2:00 | Johnson, Matt | Lunt 101 | T | |||
| 224-0 | Integral Calculus of One Variable Functions | ||||||
| (21) | 8:00 | Walker | Lunt 107 | MWF | |||
| (21) | 8:00 | Smith | Lunt 107 | TH | |||
| (31) | 9:00 | Gelfert | Tech LG52 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Wang | Lunt 105 | TH | |||
| (41) | 10:00 | Heller | Lunt 105 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Smith | Lunt 105 | T | |||
| (61) | 12:00 | Heller | Tech MG28 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Wang | Lunt 107 | TH | |||
| (71) | 1:00 | Heller | Tech LG52 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Wang | Lunt 105 | TH | |||
| 230-0 | Differential Calculus of Multivariable Functions | ||||||
| (31) | 9:00 | Franks | Lunt 107 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Heckenbach, Eric | Lunt 103 | T | |||
| (31) | 9:00 | Hoffmann, Jennifer | Lunt 107 | T | |||
| (37) | 9:00 | Wang | Tech LG72 | MWF | |||
| (37) | 9:00 | Ma | Lunt 104 | T | |||
| (41) | 10:00 | Francis | Lunt 107 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Ding | Lunt 107 | TH | |||
| (47) | 10:00 | Carlsson | Tech L251 | MWF | |||
| (47) | 10:00 | Shinder | Tech L150 | T | |||
| (47) | 10:00 | Sossin, Brooke | Lunt 101 | T | |||
| (57) | 11:00 | Wang | Tech A110 | MWF | |||
| (57) | 11:00 | Lunt 103 | TH | ||||
| (57) | 11:00 | Ma | Lunt 105 | TH | |||
| (61) | 12:00 | Chen,GQ | Lunt 107 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Xu | Lunt 107 | T | |||
| (67) | 12:00 | Tsygan | Tech LG66 | MWF | |||
| (67) | 12:00 | Podkopaev | Tech M177 | T | |||
| (69) | 12:00 | Carlsson | Tech A110 | MWF | |||
| (69) | 12:00 | Shinder | Tech A110 | T | |||
| (69) | 12:00 | Vollrath, Adam | Lunt 104 | T | |||
| (71) | 1:00 | Tamarkin | Lunt 107 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Xu | Lunt 107 | T | |||
| (87) | 2:00 | Tamarkin | Lunt 107 | MWF | |||
| (87) | 2:00 | Podkopaev | Lunt 107 | T | |||
| 234-0 | Multiple Integration and Vector Calculus | ||||||
| (67) | 12:00 | Kath | Tech LR 4 | MWF | |||
| (67) | 12:00 | Tech L251 | T | ||||
| (67) | 12:00 | Lunt 103 | T | ||||
| (71) | 1:00 | Jerome | Tech LG66 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Parkhe | Tech LG66 | TH | |||
| (87) | 2:00 | Matkowsky | Tech L251 | MWF | |||
| (87) | 2:00 | Lunt 104 | T | ||||
| (87) | 2:00 | Tech LG72 | T | ||||
| 240-0 | Linear Algebra | ||||||
| (31) | 9:00 | Koshkin | Tech LG66 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Hua | Tech L150 | T | |||
| 281-1 | Accelerated Mathematics for ISP: First Year | ||||||
| (51) | 11:00 | Donadello | ISP | MTWF | |||
| (51) | 11:00 | Nendorf | ISP | TH | |||
| 285-1 | Accelerated Mathematics for MMSS: First Year | ||||||
| (51) | 11:00 | Robinson | Lunt 107 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Stadnik | Lunt 107 | T | |||
| 290-1 | MENU: Linear Algebra and Multivariable Calculus | ||||||
| (61) | 12:00 | Barnhill | Tech M128 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Stojanoska | Tech MG28 | T | |||
| (63) | 12:00 | Flynn | Tech M177 | MWF | |||
| (63) | 12:00 | Stojanoska | Tech MG28 | TH | |||
| (65) | 12:00 | Kerr | Lunt 105 | MWF | |||
| (65) | 12:00 | Salcedo | Lunt 105 | T | |||
| (67) | 12:00 | Quinn | Tech L221 | MWF | |||
| (67) | 12:00 | Salcedo | Tech LG68 | TH | |||
| 291-1 | MENU: Accelerated Linear Algebra and Multivariable Calculus | ||||||
| (61) | 12:00 | Kushnirsky | Tech L150 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Ford | Tech L150 | T | |||
| (63) | 12:00 | Alongi | Tech LG72 | MWF | |||
| (63) | 12:00 | Nendorf | Tech M120 | T | |||
| (65) | 12:00 | Walker | Tech L158 | MWF | |||
| (65) | 12:00 | Ford | Tech L150 | TH | |||
| 300-0 | Foundations of Higher Mathematics | ||||||
| (31) | 9:00 | Quinn | Lunt 104 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Shen | Lunt 104 | TH | |||
| (71) | 1:00 | Koshkin | Tech M120 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Shen | Tech M120 | TH | |||
| (73) | 1:00 | Emerton | Lunt 104 | MWF | |||
| (73) | 1:00 | Stojanoska | Lunt 104 | TH | |||
| 310-1 | Probability and Stochastic Processes | ||||||
| (51) | 11:00 | Zabell | Lunt 105 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Gao | Lunt 105 | T | |||
| (53) | 11:00 | Hsu | Lunt 104 | MWF | |||
| (53) | 11:00 | Ma | Lunt 104 | T | |||
| (55) | 11:00 | Alongi | Tech L221 | MWF | |||
| (55) | 11:00 | Su | Tech L150 | T | |||
| 320-1 | Real Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Tsygan | Tech L221 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Chaudhuri | Lunt 104 | T | |||
| (73) | 1:00 | Kornfeld | Annenberg G08 | MWF | |||
| (73) | 1:00 | Hua | Annenberg G08 | T | |||
| 321-1 | MENU: Real Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Kushnirsky | Tech M177 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Kukreja | Tech M349 | T | |||
| (73) | 1:00 | Xia | Lunt 105 | MWF | |||
| (73) | 1:00 | Chen, Chong | Lunt 105 | T | |||
| 330-1 | Abstract Algebra | ||||||
| (41) | 10:00 | Herzig | Lunt 104 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Skirvin | Lunt 104 | T | |||
| 331-1 | MENU: Abstract Algebra | ||||||
| (41) | 10:00 | Calegari | Lunt 103 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Skirvin | Lunt 103 | TH | |||
| 342-0 | Introduction to Differential Geometry | ||||||
| (81) | 2:00 | Pinsky | Lunt 103 | MWF | |||
| (81) | 2:00 | Su | Lunt 103 | T | |||
| 351-0 | Fourier Analysis and Boundary Value Problems | ||||||
| (61) | 12:00 | Pinsky | Lunt 103 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Su | Lunt 103 | TH | |||
| 354-1 | Chaotic Dynamical Systems | ||||||
| (61) | 12:00 | Gelfert | Annenberg G32 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Annenberg G32 | T | ||||
| 360-1 | MENU: Applied Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Goerss | Lunt 101 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Lunt 101 | TH | ||||
| 381-0 | Fourier Analysis and Boundary Value Problems for ISP | ||||||
| (61) | 12:00 | Hsu | Lunt 104 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Gao | Lunt 104 | TH | |||
| 385-0 | Probability and Statistics for MMSS | ||||||
| (41) | 10:30 | Porter | Annenberg G22 | MW | |||
| 395-0 | Undergraduate Seminar | ||||||
| (41) | 10:00 | Stein | Lunt 102 | MWF | |||
| 410-1 | Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Franks | Lunt 103 | MWF | |||
| 415-1 | Functional Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Chen,GQ | Lunt 102 | MWF | |||
| 440-1 | Differential Geometry and Topology | ||||||
| (41) | 10:00 | Burns | Lunt 101 | MWF | |||
| 444-0 | Hamiltonian Dynamics and Symplectic Geometry | ||||||
| (81) | 2:00 | Xia | Lunt 102 | MWF | |||
| 445-0 | Complex Manifolds | ||||||
| (51) | 11:00 | Getzler | Lunt 101 | MWF | |||
| 448-1 | Topology and Geometry | ||||||
| (61) | 12:00 | Nadler | Lunt 102 | MWF | |||
| 460-1 | Algebraic Topology | ||||||
| (51) | 11:00 | Francis | Lunt 103 | MWF | |||
| 465-1 | Algebraic Topology II | ||||||
| (51) | 11:00 | Costello | Lunt 102 | MWF | |||
| 470-1 | Algebra | ||||||
| (61) | 12:00 | Emerton | Lunt 101 | MWF | |||
| 483-1 | Algebraic Geometry | ||||||
| (91) | 3:00 | Goerss | Lunt 104 | MWF | |||
| 486-1 | Algebraic K-Theory | ||||||
| (81) | 2:00 | Suslin | Lunt 104 | MWF | |||
| 513-1 | Topics in Dynamical Systems | ||||||
| (20) | TBA | Wilkinson | |||||
| 516-1 | Topics in Topology | ||||||
| (20) | TBA | Costello | |||||
| 518-1 | Topics in Number Theory | ||||||
| (81) | 2:00 | Manin | Lunt 102 | TTH | |||

