Math Courses: Fall 2006
2006-07 | Fall 2006 | Winter 2007 | Spring 2007 | Summer 2007 | 300-Level Course Matrix
| Course | Section | Time | Instructor | TA'S | Room | Days | |
| 105-6 | Freshman Seminar | ||||||
| (20) | 2:00 | Kushnirsky | Annenberg G31 | MW | |||
| (21) | 2:00 | Burns | Tech L160 | MW | |||
| 110-0 | Introduction to Mathematics I | ||||||
| (81) | 2:00 | Pasol | Lunt 105 | MWF | |||
| (81) | 2:00 | Nendorf | Lunt 105 | TH | |||
| 202-0 | Finite Mathematics | ||||||
| (41) | 10:00 | McClendon | Tech LG68 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Potts | Tech LG68 | T | |||
| 220-0 | Differential Calculus of One Variable Functions | ||||||
| (21) | 8:00 | Ragnarsson | Lunt 107 | MWF | |||
| (21) | 8:00 | Dunlap | Lunt 107 | T | |||
| (31) | 9:00 | Ragnarsson | Lunt 107 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Ding | Lunt 107 | TH | |||
| (33) | 9:00 | Mocanasu | Lunt 105 | MWF | |||
| (33) | 9:00 | Gibson | Lunt 105 | TH | |||
| (41) | 10:00 | Koshkin | Tech A110 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Allotta | Lunt 105 | TH | |||
| (43) | 10:00 | Liang | Lunt 107 | MWTHF | |||
| (43) | 10:00 | Bailey | Lunt 107 | T | |||
| (51) | 11:00 | Koshkin | Tech LG52 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Ding | Tech L221 | TH | |||
| (61) | 12:00 | Bode | Tech L150 | MWTHF | |||
| (61) | 12:00 | Schmidt | Tech LG66 | T | |||
| (63) | 12:00 | Calegari | Tech M177 | MWF | |||
| (63) | 12:00 | Bailey | Tech LG52 | T | |||
| (71) | 1:00 | Bode | Tech M345 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Lunt 103 | T | ||||
| (71) | 1:00 | Hua | Lunt 107 | T | |||
| (71) | 1:00 | Schmidt | Tech LG72 | T | |||
| 224-0 | Integral Calculus of One Variable Functions | ||||||
| (21) | 8:00 | Pasol | Lunt 104 | MWF | |||
| (21) | 8:00 | Fang | Lunt 104 | TH | |||
| (31) | 9:00 | Christoforou | Tech LG66 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Jung | Tech LG68 | TH | |||
| (41) | 10:00 | Emerton | Tech M177 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Jung | Lunt 104 | T | |||
| (61) | 12:00 | Talitskaya | Tech LG72 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Allotta | Lunt 107 | TH | |||
| (71) | 1:00 | Talitskaya | Tech LG72 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Nendorf | Lunt 105 | TH | |||
| 230-0 | Differential Calculus of Multivariable Functions | ||||||
| (31) | 9:00 | Spinolo | Tech LG52 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Ferguson | Lunt 107 | T | |||
| (37) | 9:00 | McClendon | Tech L251 | MWF | |||
| (37) | 9:00 | Gibson | Lunt 104 | T | |||
| (37) | 9:00 | Potts | Tech LG66 | T | |||
| (51) | 11:00 | Nadler | Lunt 107 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Qian | Lunt 105 | TH | |||
| (57) | 11:00 | Hooper | Tech M164 | MWF | |||
| (57) | 11:00 | Su | Lunt 107 | TH | |||
| (57) | 11:00 | Wang | Tech M349 | TH | |||
| (61) | 12:00 | Kornfeld | Lunt 107 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Qian | Lunt 107 | T | |||
| (67) | 12:00 | Burslem | Tech LG52 | MWF | |||
| (67) | 12:00 | Ferguson | Lunt 103 | T | |||
| (67) | 12:00 | Wen | Tech LG72 | T | |||
| (69) | 12:00 | Spinolo | Tech L251 | MWF | |||
| (69) | 12:00 | Su | Tech M120 | T | |||
| (69) | 12:00 | Wang | Tech LG76 | T | |||
| (87) | 2:00 | Burslem | Lunt 107 | MWF | |||
| (87) | 2:00 | Gao | Lunt 105 | T | |||
| (87) | 2:00 | Wen | Lunt 107 | T | |||
| 234-0 | Multiple Integration and Vector Calculus | ||||||
| (67) | 12:00 | Devadoss | Tech LR 5 | MWF | |||
| (67) | 12:00 | ESAM | Tech L221 | T | |||
| (67) | 12:00 | ESAM | Tech L211 | T | |||
| (71) | 1:00 | Getzler | Tech LG66 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Ma | Lunt 104 | TH | |||
| (87) | 2:00 | Volpert | Tech LG68 | MWF | |||
| (87) | 2:00 | ESAM | Tech LG72 | T | |||
| (87) | 2:00 | ESAM | Tech LG66 | T | |||
| 240-0 | Linear Algebra | ||||||
| (61) | 12:00 | Kra | Tech A110 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Nanes | Lunt 105 | TH | |||
| 281-1 | Accelerated Mathematics for ISP: First Year | ||||||
| (51) | 11:00 | Alongi | ISP | MTWF | |||
| (51) | 11:00 | Alexander | ISP | TH | |||
| 285-1 | Accelerated Mathematics for MMSS: First Year | ||||||
| (41) | 10:00 | Robinson | Lunt 105 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Prokopiw | Lunt 105 | T | |||
| 290-1 | MENU: Linear Algebra and Multivariable Calculus | ||||||
| (61) | 12:00 | Wilkinson | Tech M128 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Nanes | FSL 2370 | T | |||
| (63) | 12:00 | Christoforou | Tech L160 | MWF | |||
| (63) | 12:00 | Getmanenko | Lunt 104 | T | |||
| (65) | 12:00 | Hooper | Tech MG28 | MWF | |||
| (65) | 12:00 | Ouyang | Tech MG28 | T | |||
| 291-1 | MENU: Accelerated Linear Algebra and Multivariable Calculus | ||||||
| (61) | 12:00 | Kushnirsky | Lunt 105 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Novak | Lunt 105 | T | |||
| (63) | 12:00 | Emerton | Tech LG68 | MWF | |||
| (63) | 12:00 | Alexander | Tech LG68 | T | |||
| 300-0 | Foundations of Higher Mathematics | ||||||
| (31) | 9:00 | Fisher | Lunt 104 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Chu | Lunt 104 | TH | |||
| (61) | 12:00 | Franks | Lunt 104 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Chu | Lunt 104 | TH | |||
| 310-1 | Probability and Stochastic Processes | ||||||
| (51) | 11:00 | Popescu | Univ.102 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Gao | Lunt 105 | T | |||
| (51) | 11:00 | Ma | Lunt 107 | T | |||
| 320-1 | Real Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Fisher | Lunt 104 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Borisov | Lunt 104 | T | |||
| 321-1 | MENU: Real Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Wunsch | Lunt 105 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Dunlap | Tech M349 | T | |||
| (71) | 1:00 | Novak | Lunt 105 | T | |||
| 330-1 | Abstract Algebra | ||||||
| (41) | 10:00 | Mocanasu | Lunt 103 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Thomas | Lunt 103 | T | |||
| 331-1 | MENU: Abstract Algebra | ||||||
| (41) | 10:00 | Stein | Lunt 104 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Thomas | Lunt 104 | TH | |||
| 342-0 | Introduction to Differential Geometry | ||||||
| (81) | 2:00 | Zabell | Lunt 103 | MWF | |||
| (81) | 2:00 | Dhand | Lunt 103 | T | |||
| 354-1 | Chaotic Dynamical Systems | ||||||
| (61) | 12:00 | Grant | Annenberg G32 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Dhand | Annenberg G32 | T | |||
| 360-1 | MENU: Applied Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Xia | Lunt 107 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Hua | Lunt 107 | TH | |||
| 381-0 | Fourier Analysis and Boundary Value Problems for ISP | ||||||
| (61) | 12:00 | Pinsky | Lunt 103 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Getmanenko | Lunt 103 | TH | |||
| 385-0 | Probability and Statistics for MMSS | ||||||
| (81) | 2:00 | Porter | Annenberg G21 | MWF | |||
| 395-0 | Undergraduate seminar | ||||||
| (51) | 11:00 | Zaslow | Lunt 102 | MWF | |||
| 410-1 | Introduction to Modern Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Hsu | Lunt 103 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Ouyang | |||||
| 425-1 | Partial Differential Equations | ||||||
| (91) | 3:00 | Chen, G.Q. | Lunt 103 | MWF | |||
| 429-0 | Fourier Analysis | ||||||
| (81) | 2:00 | Pinsky | Lunt 102 | MWF | |||
| 440-1 | Introduction to the Geometry of Manifolds | ||||||
| (91) | 3:00 | Zaslow | Lunt 104 | MWF | |||
| 444-0 | Hamiltonian Dynamics | ||||||
| (41) | 10:00 | Xia | Lunt 101 | MWF | |||
| 460-1 | Algebraic Topology | ||||||
| (51) | 11:00 | Costello | Lunt 103 | MWF | |||
| 465-1 | Algebraic Topology II | ||||||
| (51) | 11:00 | Tsygan | Lunt 101 | MWF | |||
| 470-1 | Algebra | ||||||
| (61) | 12:00 | Friedlander | Lunt 102 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Borisov | |||||
| 478-0 | Representation Theory | ||||||
| (61) | 12:00 | Nadler | Lunt 101 | MWF | |||
| 480-0 | Homological Algebra | ||||||
| (20) | 2:00 | Manin | Lunt 101 | T | |||
| (20) | 1:00 | Lunt 101 | TH | ||||
| 483-1 | Algebraic Geometry | ||||||
| (81) | 2:00 | Suslin | Lunt 101 | MWF | |||

