Math Courses: 300-Level Course Matrix 2006-07
2006-07 | Fall 2006 | Winter 2007 | Spring 2007 | Summer 2007 | 300-Level Course Matrix
Note: the numbers in this chart are the new math course numbers,
effective Fall 2005/6.
Here's a chart giving the equivalent old
numbers.
By quarter and hour:
| FALL = F | WINTER = W | SPRING = S | ||||||||
| 9:00 AM | 300-0 | 334-0 | 300-0 | |||||||
| 10:00 AM | 330-1 | 331-1 | 330-2 | 331-2 | 366-1 | 330-3 | 331-3 | |||
| 11:00 AM | 310-1 | 310-2 | 310-3 | 334-0 | ||||||
| 12:00 PM | 300-0 | 354-1 | 381-0 | 336-1 | 354-2 | 368-0 | 336-2 | 353-0 | ||
| 1:00 PM | 320-1 | 321-1 | 360-1 | 320-2 | 321-2 | 360-2 | 383-0 | 320-3 | 321-3 | 360-3 |
| 2:00 PM | 342-0 | 351-0 | 340-0 | 382-0 | 364-0 | 374-0 | ||||
| 3:00 PM | 344-0 | |||||||||
| TBA | 395-0 | 395-0 | ||||||||
By course:
| 300-0 | F 9 & 12; S 9 | 351-0 | F 2 | |
| 310-1,2,3 | FWS 11 | 353-0 | S 12 | |
| 320-1,2,3 | FWS 1 | 354-1,2 | FW 12 | |
| 321-1,2,3 | FWS 1 | 360-1,2,3 | FWS 1 | |
| 330-1,2,3 | FWS 10 | 364-0 | S 2 | |
| 331-1,2,3 | FWS 10 | 366-1 | W 10 | |
| 334-0 | W 9; S 11 | 368-0 | W 12 | |
| 336-1,2 | WS 12 | 374-0 | S TBA | |
| 340-0 | W 2 | 381-0 | F 12 | |
| 342-0 | F 2 | 382-0 | W 2 | |
| 344-0 | W 3 | 383-0 | W 1 | |
| 395-0 | FW TBA |

