Math Courses: Summer 2009
2008-09 | Fall 2008 | Winter 2009 | Spring 2009 | Summer 2009 | 300-Level Course Matrix
| Course | Section | Time | Instructor | TA'S | Room | Days | |
| 220-0 | Differential Calculus of One Variable Functions | ||||||
| (24) | 1:00 | Nanes | MTWTHF | ||||
| 224-0 | Integral Calculus of One Variable Functions | ||||||
| (24) | 1:00 | Ulgen-Yildirim | MTWTHF | ||||
| 230-0 | Differential Calculus of Multivariable Functions | ||||||
| (28) | 6:30 | Grant | MW | ||||
| 234-0 | Multiple Integration and Vector Calculus | ||||||
| (28) | 6:30 | Clark | TTH | ||||
| 240-0 | Linear Algebra | ||||||
| (28) | 2:00 | Alongi | MW | ||||
| 300-0 | Foundations of Higher Mathematics | ||||||
| (28) | 6:30 | Alongi | MW | ||||
| 310-1 | Probability and Stochastic Processes | ||||||
| (28) | 2:00 | Grant | TTH | ||||
| 334-0 | Linear Algebra: Second Course | ||||||
| (28) | 6:30 | Barnhill | TTH | ||||

