Math Courses: Winter 2007
2006-07 | Fall 2006 | Winter 2007 | Spring 2007 | Summer 2007 | 300-Level Course Matrix
| Course | Section | Time | Instructor | TA'S | Room | Days | |
| 110-0 | Introduction to Mathematics I | ||||||
| (81) | 2:00 | Tamarkin | Lunt 105 | MWF | |||
| (81) | 2:00 | Gao | Lunt 107 | T | |||
| 111-0 | Introduction to Mathematics II | ||||||
| (31) | 9:00 | CANCELLED | MWF | ||||
| 202-0 | Finite Mathematics | ||||||
| (41) | 10:00 | McClendon | Lunt 107 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Nendorf | Lunt 107 | T | |||
| 220-0 | Differential Calculus of One Variable Functions | ||||||
| (61) | 12:00 | Popescu | Lunt 107 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Alexander | Tech LG52 | TH | |||
| (63) | 12:00 | Dolgushev | Tech M177 | MWF | |||
| (63) | 12:00 | Ferguson | Lunt 107 | TH | |||
| 224-0 | Integral Calculus of One Variable Functions | ||||||
| (21) | 8:00 | Pasol | Lunt 107 | MWF | |||
| (21) | 8:00 | Su | Lunt 107 | T | |||
| (31) | 9:00 | Pasol | Lunt 103 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Su | Lunt 107 | T | |||
| (33) | 9:00 | Grant | Lunt 107 | MWF | |||
| (33) | 9:00 | Gao | Lunt 105 | T | |||
| (51) | 11:00 | Dolgushev | Tech LG66 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Ding | Lunt 104 | TH | |||
| (61) | 12:00 | Ragnarsson | Tech LG52 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Ding | Lunt 107 | T | |||
| (63) | 12:00 | Koshkin | Tech LG66 | MWF | |||
| (63) | 12:00 | Cheng | Tech LG68 | T | |||
| (71) | 1:00 | Bode | Tech M345 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Cheng | Tech LG66 | T | |||
| (71) | 1:00 | Ding | Lunt 107 | T | |||
| (71) | 1:00 | Su | Lunt 105 | T | |||
| 230-0 | Differential Calculus of Multivariable Functions | ||||||
| (31) | 9:00 | Kornfeld | Tech M128 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Qian | Lunt 103 | T | |||
| (51) | 11:00 | Spinolo | Tech M128 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Lunt 101 | TH | ||||
| (51) | 11:00 | Schmidt | Lunt 105 | TH | |||
| (61) | 12:00 | Spinolo | Tech M128 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Lunt 103 | TH | ||||
| (61) | 12:00 | Potts | Lunt 105 | TH | |||
| (63) | 12:00 | Tsygan | Tech LG76 | MWF | |||
| (63) | 12:00 | Fang | Lunt 104 | TH | |||
| (71) | 1:00 | Alongi | Tech LG66 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Potts | Lunt 107 | TH | |||
| 234-0 | Multiple Integration and Vector Calculus | ||||||
| (37) | 9:00 | Matkowsky | Tech LR 4 | MWF | |||
| (37) | 9:00 | Lunt 107 | TH | ||||
| (37) | 9:00 | Lunt 103 | TH | ||||
| (47) | 10:00 | Postlethwaite | FSL 2407 | MWF | |||
| (47) | 10:00 | Lunt 107 | TH | ||||
| (47) | 10:00 | Lunt 105 | TH | ||||
| (51) | 11:00 | Chen, G.Q. | Lunt 107 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Cheng | Lunt 107 | TH | |||
| (57) | 11:00 | Matkowsky | Tech M152 | MWF | |||
| (57) | 11:00 | Annenberg G32 | TH | ||||
| (57) | 11:00 | Annenberg 101 | TH | ||||
| (77) | 1:00 | Matkowsky | Tech M152 | MWF | |||
| (77) | 1:00 | Lunt 104 | TH | ||||
| (77) | 1:00 | Lunt 103 | TH | ||||
| 240-0 | Linear Algebra | ||||||
| (31) | 9:00 | Jerome | Lunt 104 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Jung | Tech L221 | T | |||
| 250-0 | Elementary Differential Equations | ||||||
| (61) | 12:00 | Getzler | Tech M166 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Potts | Lunt 103 | T | |||
| 281-2 | Accelerated Mathematics for ISP: First Year | ||||||
| (51) | 11:00 | Alongi | ISP | MTWF | |||
| (51) | 11:00 | Dunlap | ISP | TH | |||
| 285-2 | Accelerated Mathematics for MMSS: First Year | ||||||
| (51) | 11:00 | Robinson | Lunt 104 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Prokopiw | Lunt 104 | T | |||
| 290-2 | MENU: Linear Algebra and Multivariable Calculus | ||||||
| (61) | 12:00 | Xia | Lunt 105 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Nendorf | Tech LG52 | T | |||
| (63) | 12:00 | Christoforou | Tech LG72 | MWF | |||
| (63) | 12:00 | Dunlap | Tech LG66 | T | |||
| (65) | 12:00 | Hooper | Tech A110 | MWF | |||
| (65) | 12:00 | Hua | Tech LG72 | T | |||
| 291-2 | MENU: Accelerated Linear Algebra and Multivariable Calculus | ||||||
| (61) | 12:00 | Kushnirsky | Tech L158 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Wen | Lunt 105 | T | |||
| (63) | 12:00 | Emerton | Tech L160 | MWF | |||
| (63) | 12:00 | Ferguson | Annenberg G32 | T | |||
| 310-2 | Probability and Stochastic Processes | ||||||
| (51) | 11:00 | Popescu | Lunt 105 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Ma | Lunt 107 | T | |||
| (51) | 11:00 | Wen | Lunt 105 | T | |||
| 320-2 | Real Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Jerome | Lunt 103 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Jung | Lunt 103 | T | |||
| 321-2 | MENU: Real Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Wunsch | Lunt 104 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Qian | Lunt 104 | T | |||
| 330-2 | Abstract Algebra | ||||||
| (41) | 10:00 | Mocanasu | Lunt 103 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Thomas | Lunt 104 | T | |||
| 331-2 | MENU: Abstract Algebra | ||||||
| (41) | 10:00 | Stein | Lunt 104 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Thomas | Lunt 104 | TH | |||
| 334-0 | Linear Algebra: second course | ||||||
| (31) | 9:00 | Kushnirsky | Lunt 105 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Lunt 104 | TH | ||||
| (31) | 9:00 | Getmanenko | Lunt 105 | TH | |||
| 336-1 | Introduction to the Theory of Numbers | ||||||
| (61) | 12:00 | Friedlander | Lunt 104 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Schmidt | Lunt 104 | T | |||
| 340-0 | Geometry | ||||||
| (81) | 2:00 | Tsygan | Lunt 104 | MWF | |||
| (81) | 2:00 | Hua | Lunt 104 | T | |||
| 344-0 | Introduction to Topology | ||||||
| (91) | 3:00 | Costello | Lunt 107 | MWF | |||
| (91) | 3:00 | Lunt 107 | T | ||||
| 354-2 | Chaotic Dynamical Systems | ||||||
| (61) | 12:00 | Grant | Tech LG68 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Alexander | FSL 2407 | T | |||
| 360-2 | MENU: Applied Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Xia | Lunt 105 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Fang | Lunt 105 | TH | |||
| 366-1 | Mathematical Models in Finance | ||||||
| (41) | 10:00 | Hsu | Lunt 105 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Ma | Lunt 105 | T | |||
| (41) | 10:00 | Ouyang | Lunt 103 | T | |||
| 368-0 | Introduction to Optimization | ||||||
| (61) | 12:00 | Robinson | Lunt 101 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Lunt 101 | T | ||||
| 382-0 | Complex Analysis and Group Theory for ISP | ||||||
| (61) | 12:00 | Burns | 616 Noyes | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Getmanenko | 616 Noyes | T | |||
| 383-0 | Probability and Statistics for ISP | ||||||
| (71) | 1:00 | Zabell | ISP | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Ouyang | ISP | T | |||
| 386-1 | Econometrics for MMSS | ||||||
| (81) | 2:00 | Tamer | Ann G21 | MWF | |||
| 410-2 | Introduction to Modern Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Hsu | Lunt 107 | MWF | |||
| 415-1 | Introduction to Functional Analysis | ||||||
| (51) | 11:00 | Wunsch | Lunt 101 | MWF | |||
| 428-0 | Geometric Measure Theory and Applications | ||||||
| (91) | 3:00 | Chen, G.Q. | Lunt 103 | MWF | |||
| 435-0 | Ergodic Theory | ||||||
| (41) | 10:00 | Kra | Lunt 101 | TTH | |||
| 440-2 | Differential Geometry and Topology | ||||||
| (71) | 1:00 | Zaslow | Lunt 102 | TTH | |||
| 450-1 | Probability | ||||||
| (81) | 2:00 | Pinsky | Lunt 107 | MWF | |||
| 455-1 | Stochastic Analysis | ||||||
| (81) | 2:00 | Zabell | Lunt 216 | MWF | |||
| 460-2 | Algebraic Topology | ||||||
| (51) | 11:00 | Priddy | Lunt 103 | MWF | |||
| 465-2 | Algebraic Topology II | ||||||
| (81) | 2:00 | Getzler | Lunt 101 | MWF | |||
| 470-2 | Algebra | ||||||
| (81) | 2:00 | Friedlander | Lunt 103 | MWF | |||
| 483-1 | Algebraic Geometry | ||||||
| (91) | 3:00 | Suslin | Lunt 104 | MWF | |||
| 483-2 | Algebraic Geometry | ||||||
| (61) | 12:00 | Suslin | Lunt 102 | MWF | |||
| 484-0 | Lie Theory | ||||||
| (71) | 1:00 | Vilonen | Lunt 101 | MWF | |||
| 517-1 | Topics in Algebra | ||||||
| (71) | 1:00 | Kaledin | Lunt 101 | TTH | |||

