Next Year's Course Schedule 2020-21
Course | Fall | Winter | Spring |
---|---|---|---|
100-0 | Quantitative Reasoning | ||
11 MWF Staff | |||
105-6 | First-Year Seminar | ||
9 MWF Staff | 1 MWF Staff | ||
202-0 | Finite Mathematics | ||
10 MWF Staff | 2 MWF Staff | 2 MWF Staff | |
211-0 | Short Course in Calculus | ||
10 MWF Staff | |||
218-1 | Single-Variable Calculus with Precalculus | ||
11 MWF Staff 2 MWF Staff | 1 MWF Staff 2 MWF Staff | ||
218-2 | Single-Variable Calculus with Precalculus | ||
2 MWF Staff | 1 MWF Staff | ||
218-3 | Single-Variable Calculus with Precalculus | ||
2 MWF Staff | 2 MWF Staff | ||
220-1 | Single-Variable Differential Calculus | ||
8 MWF Staff 9 MWF Staff 9 MWF Staff 10 MWF Staff 10 MWF Staff 11 MWF Staff 12 MWF Staff 12 MWF Staff 1 MWF Staff 2 MWF Staff | 10 MWF Staff 11 MWF Staff 12 MWF Staff | ||
220-2 | Single-Variable Integral Calculus | ||
8 MWF Staff 9 MWF Staff 9 MWF Staff 10 MWF Staff 10 MWF Staff 11 MWF Staff 1 MWF Staff 2 MWF Staff | 8 MWF Staff 9 MWF Staff 9 MWF Staff 10 MWF Staff 11 MWF Staff 11 MWF Staff 12 MWF Staff 1 MWF Staff | 10 MWF Staff 11 MWF Staff 12 MWF Staff | |
226-0 | Sequences and Series | ||
11 MWF Staff | 2 MWF Staff | 9 MWF Staff | |
228-1 | Multivariable Differential Calculus for Engineering | ||
8 MWF Staff 9 MWF Staff 10 MWF Staff 10 MWF Staff 11 MWF Staff 11 MWF Staff 12 MWF Staff 1 MWF Staff 2 MWF Staff | 10 MWF Staff 12 MWF Staff 1 MWF Staff | 9 MWF Staff 10 MWF Staff | |
228-2 | Multivariable Integral Calculus for Engineering | ||
2 MWF Staff | 9 MWF Staff 10 MWF Staff 12 MWF Staff 1 MWF Staff | 10 MWF Staff 11 MWF Staff 12 MWF Staff | |
230-1 | Multivariable Differential Calculus | ||
9 MWF Staff 10 MWF Staff 11 MWF Staff 12 MWF Staff 1 MWF Staff 2 MWF Staff | 10 MWF Staff 11 MWF Staff 12 MWF Staff 1 MWF Staff | 10 MWF Staff 11 MWF Staff 1 MWF Staff 2 MWF Staff | |
230-2 | Multivariable Integral Calculus | ||
11 MWF Staff 1 MWF Staff | 10 MWF Staff 11 MWF Staff | 9 MWF Staff 11 MWF Staff 1 MWF Staff | |
240-0 | Linear Algebra | ||
9 MWF Staff 11 MWF Staff | 9 MWF Staff 12 MWF Staff | 9 MWF Staff 10 MWF Staff 11 MWF Staff | |
250-0 | Elementary Differential Equations | ||
9 MWF Staff | 9 MWF Staff | ||
281-1,2,3 | Accelerated Mathematics for ISP: First Year | ||
11 MTWF Staff | 11 MTWF Staff | 11 MTWF Staff | |
285-1,2,3 | Accelerated Mathematics for MMSS: First Year | ||
12 MWF Staff | 12 MWF Staff | 12 MWF Staff | |
290-1,2,3 | MENU: Linear Algebra and Multivariable Calculus | ||
10 MWF Staff 10 MWF Staff 12 MWF Staff 12 MWF Staff | 10 MWF Staff 12 MWF Staff TBA MWF Staff | 10 MWF Staff 11 MWF Staff 12 MWF Staff | |
291-1,2,3 | MENU: Accelerated Linear Algebra and Multivariable Calculus | ||
12 MWF Staff | 12 MWF Staff | 12 MWF Staff | |
300-0 | Foundations of Higher Mathematics | ||
1 MWF Staff | 9 MWF Staff 1 MWF Staff | 9 MWF Staff 10 MWF Staff 1 MWF Staff | |
306-0 | Combinatorics and Discrete Mathematics | ||
10 MWF Staff | |||
308-0 | Graph Theory | ||
10 MWF Staff | |||
310-1,2,3 | Probability and Stochastic Processes | ||
9 MWF Staff 11 MWF Staff | 9 MWF Staff 11 MWF Staff | 9 MWF Staff 11 MWF Staff | |
311-1,2,3 | MENU Probability and Stochastic Processes | ||
11 MWF Staff 11 T Staff | 11 MWF Staff | 11 MWF Staff 11 T Staff | |
314-0 | Probability and Statistics for Econometrics | ||
2 MWF Staff | |||
320-1,2,3 | Real Analysis | ||
1 MWF Staff | 1 MWF Staff | 1 MWF Staff | |
321-1,2,3 | MENU: Real Analysis | ||
1 MWF Staff | 1 MWF Staff | 1 MWF Staff | |
325-0 | Complex Analysis | ||
11 MWF Staff | |||
330-1,2,3 | Abstract Algebra | ||
10 MWF Staff | 10 MWF Staff | 10 MWF Staff | |
331-1,2,3 | MENU: Abstract Algebra | ||
10 MWF Staff | 10 MWF Staff | 10 MWF Staff | |
334-0 | Linear Algebra: Second Course | ||
2 MWF Staff | 9 MWF Staff | ||
336-1,2 | Introduction to the Theory of Numbers | ||
12 MWF Staff | 12 MWF Staff | ||
340-0 | Geometry | ||
2 MWF Staff | |||
342-0 | Introduction to Differential Geometry | ||
10 MWF Staff | |||
344-1,2 | Introduction to Topology | ||
2 MWF Staff | 2 MWF Staff | ||
351-0 | Fourier Analysis and Boundary Value Problems | ||
12 MWF Staff | |||
353-0 | Qualitative Differential Equations | ||
2 MWF Staff | |||
354-0 | Chaotic Dynamical Systems | ||
2 MWF Staff | |||
360-1,2,3 | MENU: Applied Analysis | ||
2 MWF Staff | 2 MWF Staff | ||
366-0 | Mathematical Models in Finance | ||
10 MWF Staff | |||
368-0 | Introduction to Optimization | ||
9 MWF Staff | 9 MWF Staff | ||
381-0 | Fourier Analysis and Boundary Value Problems for ISP | ||
12 MWF Staff | |||
382-0 | Complex Analysis and Group Theory for ISP | ||
12 MWF Staff | |||
385-0 | Probability and Statistics for MMSS | ||
9:30 MWF Staff | |||
386-1,2 | Econometrics for MMSS | ||
2 MWF Staff | TBA MWF Staff | ||
395-0 | Undergraduate Seminar | ||
2 MWF Staff | 3 MWF Staff | ||
410-1,2,3 | Analysis | ||
1 MWF Staff | 1 MWF Staff | 1 MWF Staff | |
420-1,2,3 | Partial Differential Equations | ||
1 MWF Staff | 1 MWF Staff | ||
430-1,2,3 | Dynamical Systems | ||
11 MWF Staff | 1 MWF Staff | ||
435-0 | Ergodic Theory | ||
2 MWF Staff | |||
440-1,2,3 | Geometry/Topology | ||
10 MWF Staff | 10 MWF Staff | 10 MWF Staff | |
450-1,2,3 | Probability Theory and Stochastic Analysis | ||
3 MWF Staff | 2 MWF Staff | 2 MWF Staff | |
460-1,2,3 | Algebraic Topology | ||
11 MWF Staff | |||
470-1,2,3 | Algebra | ||
12 MWF Staff | 11 MWF Staff | 12 MWF Staff | |
482-1,2,3 | Algebraic Number Theory | ||
10 MWF Staff | 10 MWF Staff | ||
484-0 | Lie Theory | ||
2 MWF Staff | |||
511-1,2,3 | Topics in Analysis | ||
2 MWF Staff | 12 MWF Staff | ||
513-1,2,3 | Topics in Dynamical Systems | ||
3 MWF Staff | 3 MWF Staff | ||
514-1,2,3 | Topics in Geometry | ||
12 MWF Staff | 12 MWF Staff | 12 MWF Staff | |
516-1,2,3 | Topics in Topology | ||
1 MWF Staff | |||
517-1,2,3 | Topics in Algebra | ||
10 MWF Staff | 2 MWF Staff | ||
518-1,2,3 | Topics in Number Theory | ||
9 MWF Staff | |||
520-1,2,3 | Topics in Mathematical Physics | ||
12 MWF Staff | |||
580-0 | Seminar in College Teaching | ||
2 TTH Staff |