Next Year's Course Schedule 2023-24
Course | Fall | Winter | Spring |
---|---|---|---|
100-0 | Quantitative Reasoning | ||
11 am MWF | |||
105-6 | First-Year Seminar | ||
9:30 am TTH | 11 am MWF | ||
202-0 | Finite Mathematics | ||
10 am MWF | 2 pm MWF | 2 pm MWF | |
211-0 | Short Course in Calculus | ||
12 pm MWF | |||
218-1 | Single-Variable Calculus with Precalculus | ||
11 am MWF 12 pm MWF | 11 am MWF 12 pm MWF | ||
218-2 | Single-Variable Calculus with Precalculus | ||
10 am MWF | 1 pm MWF | ||
218-3 | Single-Variable Calculus with Precalculus | ||
10 am MWF | 2 pm MWF | ||
220-1 | Single-Variable Differential Calculus | ||
9 am MWF 9 am MWF 10 am MWF 10 am MWF 10 am MWF 11 am MWF 11 am MWF 12 pm MWF 1 pm MWF 1 pm MWF 2 pm MWF 2 pm MWF | 9 am MWF 10 am MWF 11 am MWF 12 pm MWF | ||
220-2 | Single-Variable Integral Calculus | ||
9 am MWF 10 am MWF 11 am MWF 1 pm MWF 2 pm MWF | 9 am MWF 9 am MWF 10 am MWF 10 am MWF 11 am MWF 11 am MWF 12 pm MWF 12 pm MWF 1 pm MWF 2 pm MWF | 9 am MWF 10 am MWF 11 am MWF 12 pm MWF | |
226-0 | Sequences and Series | ||
9 am MWF | 2 pm MWF | 11 am MWF | |
228-1 | Multivariable Differential Calculus for Engineering | ||
9 am MWF 10 am MWF 10 am MWF 11 am MWF 12 pm MWF 1 pm MWF 2 pm MWF | 10 am MWF 11 am MWF 1 pm MWF | 10 am MWF 11 am MWF 1 pm MWF 2 pm MWF | |
228-2 | Multivariable Integral Calculus for Engineering | ||
1 pm MWF 2 pm MWF | 9 am MWF 10 am MWF 12 pm MWF 1 pm MWF | 10 am MWF 12 pm MWF | |
230-1 | Multivariable Differential Calculus | ||
9 am MWF 10 am MWF 11 am MWF 12 pm MWF 1 pm MWF 2 pm MWF | 10 am MWF 10 am MWF 11 am MWF 12 pm MWF | 10 am MWF 11 am MWF 1 pm MWF 2 pm MWF | |
230-2 | Multivariable Integral Calculus | ||
12 pm MWF 1 pm MWF | 10 am MWF 11 am MWF | 9 am MWF 1 pm MWF | |
235-0 | Series and Multiple Integrals | ||
11 am MWF | 11 am MWF | 12 pm MWF | |
240-0 | Linear Algebra | ||
9 am MWF 11 am MWF | 10 am MWF 11 am MWF | 9 am MWF 10 am MWF 11 am MWF | |
250-0 | Elementary Differential Equations | ||
9 am MWF | 9 am MWF | ||
281-1,2,3 | Accelerated Mathematics for ISP: First Year | ||
11 am MTWF | 11 am MTWF | 11 am MTWF | |
285-1,2,3 | Accelerated Mathematics for MMSS: First Year | ||
12 pm MWF | 12 pm MWF | 12 pm MWF | |
290-1,2,3 | MENU: Linear Algebra and Multivariable Calculus | ||
10 am MWF 11 am MWF 12 pm MWF | 10 am MWF 12 pm MWF | 10 am MWF 12 pm MWF | |
291-1,2,3 | MENU: Accelerated Linear Algebra and Multivariable Calculus | ||
12 pm MWF | 12 pm MWF | 12 pm MWF | |
300-0 | Foundations of Higher Mathematics | ||
1 pm MWF | 11 am MWF | 10 am MWF 1 pm MWF | |
306-0 | Combinatorics and Discrete Mathematics | ||
12 pm MWF | |||
308-0 | Graph Theory | ||
1 pm MWF | |||
310-1,2,3 | Probability and Stochastic Processes | ||
9 am MWF 11 am MWF | 9 am MWF 11 am MWF | 9 am MWF 11 am MWF | |
314-0 | Probability and Statistics for Econometrics | ||
2 pm MWF | |||
320-1,2,3 | Real Analysis | ||
1 pm MWF | 1 pm MWF | 1 pm MWF | |
321-1,2,3 | MENU: Real Analysis | ||
1 pm MWF | 1 pm MWF | 1 pm MWF | |
325-0 | Complex Analysis | ||
11 am MWF | |||
330-1,2,3 | Abstract Algebra | ||
10 am MWF | 10 am MWF | 10 am MWF | |
331-1,2,3 | MENU: Abstract Algebra | ||
10 am MWF | 10 am MWF | 10 am MWF | |
334-0 | Linear Algebra: Second Course | ||
2 pm MWF | 11 am MWF | ||
336-1,2 | Introduction to the Theory of Numbers | ||
12 pm MWF | 12 pm MWF | ||
340-0 | Geometry | ||
2 pm MWF | |||
342-0 | Introduction to Differential Geometry | ||
11 am MWF | |||
344-1,2 | Introduction to Topology | ||
2 pm MWF | 2 pm MWF | ||
351-0 | Fourier Analysis and Boundary Value Problems | ||
12 pm MWF | |||
354-0 | Chaotic Dynamical Systems | ||
2 pm MWF | |||
360-1,2,3 | MENU: Applied Analysis | ||
1 pm MWF | 1 pm MWF | ||
366-1 | Mathematical Models in Finance | ||
2 pm MWF | |||
368-0 | Introduction to Optimization | ||
9 am MWF | 9 am MWF | ||
381-0 | Fourier Analysis and Boundary Value Problems for ISP | ||
12 pm MWF | |||
382-0 | Complex Analysis and Group Theory for ISP | ||
12 pm MWF | |||
385-0 | Probability and Statistics for MMSS | ||
9:30 am MWF | |||
386-1,2 | Econometrics for MMSS | ||
2 pm MWF | TBA pm MWF | ||
395-0 | Undergraduate Seminar | ||
1 pm MWF | 11 am MWF | ||
410-1,2,3 | Analysis | ||
1 pm MWF | 1 pm MWF | 1 pm MWF | |
429-1,2,3 | Fourier Analysis | ||
12 pm MWF | |||
430-1,2,3 | Dynamical Systems | ||
11 am MWF | 1 pm MWF | 1 pm MWF | |
440-1,2,3 | Geometry/Topology | ||
10 am MWF | 10 am MWF | 10 am MWF | |
445-1,2,3 | Differential Geometry | ||
12 pm MWF | |||
450-1,2,3 | Probability Theory and Stochastic Analysis | ||
3 pm MWF | 2 pm MWF | 2 pm MWF | |
470-1,2,3 | Algebra | ||
12 pm MWF | 12 pm MWF | 12 pm MWF | |
478-0 | Representation Theory | ||
11 am MWF | |||
483-1,2,3 | Algebraic Geometry | ||
2 pm MWF | |||
485-1,2 | Modular Forms | ||
11 am MWF | |||
511-1,2,3 | Topics in Analysis | ||
12 pm MWF | |||
512-1,2,3 | Topics in Partial Differential Equations | ||
12 pm MWF | |||
514-1,2,3 | Topics in Geometry | ||
3 pm MWF | |||
515-1,2 | Topics in Geometry and Topology | ||
2 pm MWF | 1 pm MWF | ||
516-1,2,3 | Topics in Topology | ||
3 pm MWF | 11 am MWF | 2 pm MWF | |
517-1,2,3 | Topics in Algebra | ||
1 pm MWF | |||
520-1,2,3 | Topics in Mathematical Physics | ||
10 am MWF | 11 am MWF | 10 am MWF | |
580-0 | Seminar in College Teaching | ||
2 pm TTH |